Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
06:13+0' | Wettingen | 2 | 60' | |
S-Bahn | 06:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Bahn | 06:17+0' | Winterthur | 1 | 60' |
S-Bahn | 06:21+0' | Uetikon | 2 | 30' |
06:22+0' | Bern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 06:24+0' | Bad Zurzach | 4 | 60' |
06:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
06:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
06:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Bahn | 06:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
06:47+0' | Olten | 5 | 60' | |
S-Bahn | 06:47+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 06:51+0' | Uetikon | 2 | 30' |
06:52+0' | Basel SBB | 3 | ||
S-Bahn | 06:54+0' | Koblenz | 4 | 60' |
S-Bahn | 07:04+0' | Langenthal | 2 | 60' |
07:08+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
07:13+0' | Wettingen | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:17+0' | Winterthur | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:21+0' | Uetikon | 5 | 30' |
07:22+0' | Bern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 07:24+0' | Bad Zurzach | 4 | 60' |
07:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
07:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
07:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Bahn | 07:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
07:47+0' | Olten | 5 | 60' | |
S-Bahn | 07:47+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:51+0' | Uetikon | 2 | 30' |
07:52+0' | Basel SBB | 3 | ||
S-Bahn | 07:54+0' | Koblenz | 4 | 60' |
S-Bahn | 08:04 | Langenthal | 2 | 60' |
08:08+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
08:13+0' | Wettingen | 1 | 60' | |
S-Bahn | 08:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:17 | Winterthur | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:21 | Uetikon | 2 | 30' |
08:22 | Bern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 08:24 | Bad Zurzach | 4 | 60' |
08:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
08:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
08:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Bahn | 08:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
08:47 | Olten | 5 | 60' | |
S-Bahn | 08:47 | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:51 | Uetikon | 2 | 30' |
08:52 | Basel SBB | 3 | ||
S-Bahn | 08:54 | Koblenz | 4 | 60' |
S-Bahn | 09:04 | Langenthal | 2 | 60' |
09:08 | Zürich HB | 1 | 60' | |
Mehr |