Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Sonntag 27.04.2025
|
||||
Nacht-S-Bahn | 03:28+0' | Aarau | 3 | |
Nacht-S-Bahn | 03:33+0' | Oberwinterthur | 1 | |
Sonntag 27.04.2025
|
||||
Nacht-S-Bahn | 04:28+0' | Aarau | 3 | |
S-Bahn | 04:47+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 05:07 | Zürich HB | 1 | |
S-Bahn | 05:13+0' | Brugg AG | 3 | |
S-Bahn | 05:17 | Winterthur | 1 | 60' |
05:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
05:38 | Zürich HB | 1 | 60' | |
05:47 | Olten | 5 | 60' | |
S-Bahn | 05:47 | Schaffhausen | 1 | 60' |
05:51 | Basel SBB | 3 | ||
S-Bahn | 05:51 | Uetikon | 2 | 30' |
S-Bahn | 05:54 | Koblenz | 4 | 60' |
S-Bahn | 06:04 | Langenthal | 2 | 60' |
06:08 | Zürich HB | 1 | 60' | |
06:13 | Wettingen | 2 | 60' | |
S-Bahn | 06:13 | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Bahn | 06:17 | Winterthur | 1 | 60' |
06:21 | Bern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 06:21 | Uetikon | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:24 | Bad Zurzach | 4 | 60' |
06:29 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
06:32 | Basel SBB | 2 | ||
06:38 | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Bahn | 06:43 | Brugg AG | 3 | 30' |
06:47 | Olten | 5 | 60' | |
S-Bahn | 06:47 | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Bahn | 06:51 | Uetikon | 2 | 30' |
06:52 | Basel SBB | 3 | ||
S-Bahn | 06:54 | Koblenz | 4 | 60' |
S-Bahn | 07:04 | Langenthal | 2 | 60' |
07:08 | Zürich HB | 1 | 60' | |
07:13 | Wettingen | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:13 | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:17 | Winterthur | 1 | 60' |
07:21 | Bern | 3 | 60' | |
S-Bahn | 07:21 | Uetikon | 5 | 30' |
S-Bahn | 07:24 | Bad Zurzach | 4 | 60' |
07:29 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
07:32 | Basel SBB | 2 | ||
07:38 | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Bahn | 07:43 | Brugg AG | 3 | 30' |
07:47 | Olten | 5 | 60' | |
S-Bahn | 07:47 | Schaffhausen | 1 | 60' |
Mehr |