Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Bus | 10:23+0' | Kleinwaldegg |
Bus | 10:38+0' | Fürstenwald |
Bus | 10:53+0' | Kleinwaldegg |
Bus | 11:08+0' | Fürstenwald |
Bus | 11:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 11:38 | Kleinwaldegg |
Bus | 11:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 12:08 | Kleinwaldegg |
Bus | 12:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 12:38 | Fürstenwald |
Bus | 12:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 13:08 | Kleinwaldegg |
Bus | 13:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 13:38 | Fürstenwald |
Bus | 13:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 14:08 | Fürstenwald |
Bus | 14:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 14:38 | Fürstenwald |
Bus | 14:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 15:08 | Fürstenwald |
Bus | 15:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 15:38 | Fürstenwald |
Bus | 15:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 16:08 | Kleinwaldegg |
Bus | 16:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 16:38 | Fürstenwald |
Bus | 16:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 17:08 | Fürstenwald |
Bus | 17:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 17:38 | Kleinwaldegg |
Bus | 17:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 18:08 | Kleinwaldegg |
Bus | 18:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 18:38 | Kleinwaldegg |
Bus | 18:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 19:08 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 19:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 19:38 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 19:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 20:05 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 20:23 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 20:50 | Kleinwaldegg |
Bus | 21:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 21:50 | Kleinwaldegg |
Bus | 22:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 22:50 | Kleinwaldegg |
Bus | 23:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 23:50 | Chur, Bahnhofplatz |
Tuesday 07/01/2025
|
||
Bus | 05:55 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 06:36 | Chur, Bahnhofplatz |
Bus | 06:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 07:08 | Kleinwaldegg |
Bus | 07:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 07:38 | Kleinwaldegg |
Bus | 07:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 08:08 | Kleinwaldegg |
Bus | 08:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 08:38 | Fürstenwald |
Bus | 08:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 09:08 | Fürstenwald |
Bus | 09:23 | Kleinwaldegg |
Bus | 09:38 | Fürstenwald |
Bus | 09:53 | Kleinwaldegg |
Bus | 10:08 | Fürstenwald |