Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 16:08+0' | Kleinwaldegg |
Autobus | 16:23+0' | Kleinwaldegg |
Autobus | 16:38+0' | Fürstenwald |
Autobus | 16:53+0' | Kleinwaldegg |
Autobus | 17:08 | Fürstenwald |
Autobus | 17:23 | Kleinwaldegg |
Autobus | 17:38 | Fürstenwald |
Autobus | 17:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 18:08 | Fürstenwald |
Autobus | 18:20 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 18:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 18:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 19:10 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 19:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 19:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 20:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 20:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 21:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 21:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 22:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 22:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 23:30 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 23:50 | Chur, Bahnhofplatz |
Domenica 29.06.2025
|
||
Autobus | 07:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 08:10 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 08:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 09:10 | Chur, Bahnhofplatz |
Autobus | 09:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 10:10 | Fürstenwald |
Autobus | 10:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 10:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 11:10 | Fürstenwald |
Autobus | 11:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 11:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 12:10 | Fürstenwald |
Autobus | 12:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 12:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 13:10 | Fürstenwald |
Autobus | 13:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 13:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 14:10 | Fürstenwald |
Autobus | 14:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 14:50 | Kleinwaldegg |
Autobus | 15:10 | Fürstenwald |
Autobus | 15:30 | Kleinwaldegg |
Autobus | 15:50 | Kleinwaldegg |