Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 11:16+0' | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 11:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 12:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 12:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 13:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 13:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 14:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 14:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 15:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 15:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 16:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 16:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 17:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 17:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 18:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 18:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 19:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 19:46 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 20:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 20:46 | Wattwil, Bahnhof | |
Bus | 21:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 21:46 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 22:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 23:13 | Wattwil, Bahnhof | |
Bus | 00:13 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 01:13 | Lichtensteig, Bahnhof | 60' |
Bus | 02:13 | Lichtensteig, Bahnhof | |
Bus | 03:13 | Lichtensteig, Bahnhof | |
Sunday 06/29/2025
|
|||
Bus | 06:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 06:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 07:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 07:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 08:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 08:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 09:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 09:46 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 10:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Bus | 10:46 | Lichtensteig, Steigrüti |