Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 07:46+0' | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 08:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 08:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 09:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 09:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 10:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 10:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 11:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 11:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 12:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 12:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 13:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 13:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 14:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 14:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 15:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 15:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 16:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 16:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 17:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 17:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 18:16 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 18:46 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Autobus | 19:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 19:46 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 20:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 20:46 | Wattwil, Bahnhof | |
Autobus | 21:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 21:46 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 22:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 23:13 | Wattwil, Bahnhof | |
Autobus | 00:13 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 01:13 | Lichtensteig, Bahnhof | 60' |
Autobus | 02:13 | Lichtensteig, Bahnhof | |
Autobus | 03:13 | Lichtensteig, Bahnhof | |
Domenica 29.06.2025
|
|||
Autobus | 06:16 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 06:46 | Lichtensteig, Steigrüti | |
Autobus | 07:16 | Lichtensteig, Steigrüti |