Line | Dep | Direction | Edge |
---|---|---|---|
Wednesday 07/09/2025
|
|||
Bus | 03:52 | Grand-Saconnex, Fret | N |
Wednesday 07/09/2025
|
|||
Bus | 04:21 | Grand-Saconnex, Fret | N |
Bus | 04:33 | Plainpalais | Y |
Category unknown | 04:33+0' | Plainpalais | |
Tram | 04:36 | Thônex, Moillesulaz | P |
Tram | 04:44 | Nations | P |
Bus | 04:47 | Plainpalais | Y |
Category unknown | 04:47+0' | Plainpalais | |
Bus | 04:48 | Lancy-Bachet, gare | Z |
Tram | 04:51 | Thônex, Moillesulaz | P |
Bus | 04:52 | Grand-Saconnex, Fret | N |
Tram | 05:02 | Thônex, Moillesulaz | P |
Tram | 05:04 | Nations | P |
Bus | 05:06 | Plainpalais | Y |
Bus | 05:08 | Lancy-Bachet, gare | Z |
Tram | 05:11 | Thônex, Moillesulaz | P |
Tram | 05:14 | Chêne-Bourg, Place Favre | P |
Bus | 05:17 | Beau-Séjour | Q |
Tram | 05:18 | Nations | P |
Tram | 05:19 | Thônex, Moillesulaz | P |
Tram | 05:20 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | O |
Bus | 05:25 | Grand-Saconnex, Fret | N |
Tram | 05:25 | Annemasse, Parc Montessuit | P |
Bus | 05:25 | Plainpalais | Y |
Tram | 05:27 | Carouge GE, Rondeau | O |
Tram | 05:27 | Nations | P |
Tram | 05:30 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | O |
Bus | 05:33 | Lancy-Bachet, gare | Z |
Tram | 05:34 | Nations | P |
Tram | 05:36 | Thônex, Moillesulaz | P |
Tram | 05:38 | Carouge GE, Rondeau | O |
Tram | 05:39 | Annemasse, Parc Montessuit | P |
Tram | 05:41 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | O |
Bus | 05:42 | Pointe de la Jonction | N |
More |