Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
---|---|---|---|---|
Tram | 07:11+0' | Carouge GE, Rondeau | O | 10 - 12' |
Tram | 07:11+0' | Blanche | Z | 5 - 6' |
Tram | 07:13+0' | Plainpalais | Y | 2 - 3' |
Bus | 07:14+1' | Pointe de la Jonction | N | |
Tram | 07:14+0' | Nations | P | 4 - 8' |
Tram | 07:14+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | O | 5 - 6' |
Tram | 07:14+0' | Lancy-Bachet, gare | Z | 5 - 6' |
Bus | 07:15+0' | Beau-Séjour | Q | 13 - 16' |
Tram | 07:15+2' | Plainpalais | Y | 2 - 3' |
Tram | 07:16+1' | Annemasse, Parc Montessuit | P | 10 - 11' |
Tram | 07:16+0' | Blanche | Z | 5 - 6' |
Tram | 07:18+1' | Plainpalais | Y | 2 - 3' |
Tram | 07:19+0' | Nations | P | 4 - 8' |
Tram | 07:19+0' | Lancy-Bachet, gare | Z | 5 - 6' |
Tram | 07:20+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | O | 5 - 6' |
Tram | 07:20+4' | Plainpalais | Y | 2 - 3' |
Tram | 07:21+0' | Blanche | Z | 5 - 6' |
Tram | 07:22+0' | Carouge GE, Rondeau | O | 10 - 12' |
Tram | 07:23+0' | Plainpalais | Y | 2 - 3' |
Tram | 07:24+0' | Nations | P | 4 - 8' |
Tram | 07:25+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | O | 5 - 6' |
Tram | 07:25+0' | Lancy-Bachet, gare | Z | 5 - 6' |
Tram | 07:26+0' | Annemasse, Parc Montessuit | P | 11' |
Mehr |