| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 06:11+0' | Ramsei, Bahnhof | |
| Bus | 06:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 07:08+0' | Ramsei, Bahnhof | |
| Bus | 07:11+0' | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:42 | Langnau i.E., Bahnhof | |
| Bus | 07:42+0' | Langnau i.E., Bahnhof | |
| Bus | 08:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:42 | Trub, Löwenplatz | |
| Bus | 09:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 10:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 11:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 12:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 13:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:42 | Trub, Löwenplatz | |
| Bus | 14:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 15:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 16:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 17:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 18:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 18:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 19:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 19:42 | Trub, Löwenplatz | |
| Bus | 20:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 20:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 21:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 21:42 | Trub, Löwenplatz | |
| Bus | 22:11 | Ramsei, Bahnhof | |
| Bus | 22:42 | Bärau, Bäraupark | |
| Bus | 23:11 | Ramsei, Bahnhof | |
| Bus | 23:42 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Friday 11/14/2025
|
|||
| Bus | 05:11 | Ramsei, Bahnhof | |
| Bus | 05:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |