| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 08:42+1' | Trub, Löwenplatz | |
| Autobus | 09:11+0' | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 10:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 10:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 11:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 12:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 13:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:42 | Trub, Löwenplatz | |
| Autobus | 14:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 15:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 16:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 17:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 18:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 19:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 19:42 | Trub, Löwenplatz | |
| Autobus | 20:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 20:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 21:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 21:42 | Trub, Löwenplatz | |
| Autobus | 22:11 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 22:42 | Bärau, Bäraupark | |
| Autobus | 23:11 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 23:42 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Giovedì 13.11.2025
|
|||
| Autobus | 05:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 05:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 06:11 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 06:42 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 07:11 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 07:42 | Langnau i.E., Bahnhof | |
| Autobus | 08:11 | Ramsei, Bahnhof | |