Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 11:22+0' | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 11:32+0' | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 12:22+0' | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 12:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 13:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 13:32 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 14:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 14:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 15:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 15:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 16:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 16:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 17:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 17:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 18:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 18:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 19:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 19:32 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 20:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 20:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 21:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 21:32 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 22:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 22:32 | Bärau, Bäraupark | |
Bus | 23:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 23:32 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Friday 06/27/2025
|
|||
Bus | 05:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 05:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 06:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 06:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 07:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 07:32 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Bus | 08:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 08:32 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 09:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 09:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 10:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 10:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus |