Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 07:17+0' | Ramsei, Bahnhof | |
Autobus | 07:22+0' | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 07:32 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Autobus | 07:32+0' | Langnau i.E., Bahnhof | |
Autobus | 08:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 08:32 | Trub, Löwenplatz | |
Autobus | 09:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 09:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Autobus | 10:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 10:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Autobus | 11:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 11:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Autobus | 12:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 12:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Autobus | 13:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 13:32 | Trub, Löwenplatz | |
Autobus | 14:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 14:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Autobus | 15:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 15:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Autobus | 16:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 16:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Autobus | 17:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 17:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Autobus | 18:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 18:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Autobus | 19:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 19:32 | Trub, Löwenplatz | |
Autobus | 20:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 20:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Autobus | 21:22 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Autobus | 21:32 | Trub, Löwenplatz | |
Autobus | 22:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Autobus | 22:32 | Bärau, Bäraupark | |
Autobus | 23:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Autobus | 23:32 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Venerdì 27.06.2025
|
|||
Autobus | 05:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Autobus | 05:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Autobus | 06:22 | Ramsei, Bahnhof | |
Autobus | 06:32 | Fankhaus (Trub), Schulhaus |