Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Railway | 07:54+11' | St-Maurice | 2 | |
07:56 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
08:03 | Brig | 2 | ||
08:03+1' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 08:04+2' | Vallorbe | 1 | |
Railway | 08:05+0' | Les Pléiades | 7 | 60' |
08:13 | Annemasse | 1 | 30' | |
08:13+1' | Lausanne | 2 | ||
08:16+0' | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 08:20+0' | Blonay | 7 | |
08:29+1' | Brig | 2 | 60' | |
08:30+1' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 08:32+0' | Bex | 4E-H | |
Railway | 08:34+0' | Palézieux | 4A-D | 60' |
Railway | 08:35+0' | Blonay | 7 | |
Railway | 08:37+0' | Vallorbe | 1 | |
08:43 | Annemasse | 1 | 30' | |
08:46+0' | Martigny | 2 | 60' | |
Railway | 08:50+0' | Blonay | 7 | |
Railway | 08:54+1' | Bex | 2 | |
08:56+1' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
09:03+1' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 09:04+4' | Vallorbe | 1 | |
Railway | 09:05+0' | Les Pléiades | 7 | 60' |
09:13 | Annemasse | 1 | 30' | |
09:16+0' | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 09:21+0' | Bex | 2 | |
09:29+1' | Brig | 2 | 60' | |
09:30+1' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 09:34+0' | Palézieux | 4 | 60' |
Railway | 09:35+0' | Blonay | 7 | 60' |
Railway | 09:37+0' | Vallorbe | 1 | |
09:43 | Annemasse | 1 | 30' | |
09:46+0' | Martigny | 2 | 60' | |
Railway | 09:54+1' | Bex | 2 | |
09:56+1' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
10:03+1' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 10:04+0' | Vallorbe | 1 | |
Railway | 10:05 | Les Pléiades | 7 | |
10:13 | Annemasse | 1 | 30' | |
10:16+0' | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 10:21+0' | Bex | 2 | |
10:29+1' | Brig | 2 | 60' | |
10:30+1' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 10:34 | Palézieux | 4 | 60' |
Railway | 10:35 | Blonay | 7 | 60' |
Railway | 10:37 | Vallorbe | 1 | |
10:43 | Annemasse | 1 | 30' | |
10:46+0' | Martigny | 2 | 60' | |
More |