Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 09:47+1' | Bulle, gare routière | 60 - 61' |
Autobus | 10:05+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 10:47+0' | Bulle, gare routière | 60 - 61' |
Autobus | 11:05+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 11:48+0' | Bulle, gare routière | |
Autobus | 12:05+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 12:14+0' | Farvagny-le-Grand, centre | |
Autobus | 12:48 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 13:01 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 13:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 13:47 | Bulle, gare routière | 60 - 61' |
Autobus | 14:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 14:48 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 15:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 15:48 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 16:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 16:25 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 16:30 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 16:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 17:07 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 28 - 32' |
Autobus | 17:30 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 17:37 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 28 - 32' |
Autobus | 17:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 18:00 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 18:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 30 - 32' |
Autobus | 18:30 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 18:37 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 29 - 30' |
Autobus | 18:54 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 19:00 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 19:07 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 29 - 31' |
Autobus | 19:37 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 29 - 32' |
Autobus | 19:49 | Bulle, gare routière | 58 - 60' |
Autobus | 20:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 20:37 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 20:49 | Bulle, gare routière | 58 - 60' |
Autobus | 21:09 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 21:47 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 22:09 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 22:47 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 23:26 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 23:47 | Bulle, gare routière | |
Martedì 24.06.2025
|
|||
Autobus | 05:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 05:47 | Bulle, gare routière | 30 - 34' |
Autobus | 06:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 06:17 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 06:24 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 06:47 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 06:48 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 06:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60 - 66' |
Autobus | 07:21 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 07:49 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 08:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 08:48 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 09:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |