Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 12:17+2' | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 12:34+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 59 - 61' |
Bus | 13:17+0' | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 13:35+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 59 - 61' |
Bus | 14:17+0' | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 14:34+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 59 - 61' |
Bus | 15:17+0' | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 15:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 59 - 61' |
Bus | 16:17 | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 16:34 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60 - 61' |
Bus | 17:17 | Bulle, gare routière | 60 - 62' |
Bus | 17:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Bus | 18:17 | Bulle, gare routière | 60 - 62' |
Bus | 18:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Bus | 19:19 | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 19:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 20:19 | Bulle, gare routière | |
Bus | 20:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 21:19 | Bulle, gare routière | 88 - 90' |
Bus | 22:09 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 22:47 | Bulle, gare routière | |
Bus | 23:26 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 00:17 | Bulle, gare routière | |
Bus | 00:54 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Nachtbus | 02:29 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Nachtbus | 02:35 | Bulle, gare routière | |
Sonntag 24.08.2025
|
|||
Nachtbus | 04:05 | Bulle, gare routière | |
Bus | 06:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Bus | 07:17 | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 07:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Bus | 08:17 | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 08:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Bus | 09:17 | Bulle, gare routière | 60' |
Bus | 09:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Bus | 10:17 | Bulle, gare routière | |
Bus | 10:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Bus | 11:17 | Bulle, gare routière | |
Bus | 11:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |