Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Sabato 02.08.2025
|
|||
Autobus | 00:03+9' | Veyrier, douane | |
Autobus | 00:08+4' | Bellevue GE, Valavran | |
Autobus | 00:16+4' | Genève-Eaux-Vives, gare | |
Autobus | 00:17+2' | Veyrier, Tournettes | |
Autobus | 00:24+3' | Grand-Saconnex, Palexpo | |
Autobus | 00:31+0' | Veyrier, douane | |
Autobus | 00:36+0' | Jardin Botanique | |
Autobus | 00:43+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | |
Autobus | 00:45+0' | Veyrier, Tournettes | |
Autobus | 00:46 | Genève, gare Cornavin | 29 - 30' |
Autobus | 00:53 | Jardin Botanique | 30' |
Autobus | 01:01+0' | Veyrier, douane | |
Autobus | 01:12 | Genève-Eaux-Vives, gare | |
Autobus | 01:16 | Genève, gare Cornavin | 29 - 30' |
Autobus | 01:17 | Veyrier, douane | 30' |
Autobus | 01:23 | Jardin Botanique | 30' |
Autobus | 01:34 | Genève-Eaux-Vives, gare | 28 - 30' |
Autobus | 01:45 | Genève, gare Cornavin | |
Più |