Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 09:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 10:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 10:06 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 11:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 11:36 | Unterlangenegg, Kreuzweg |
Autobus | 11:43 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 11:56 | Wangelen, Wendeplatz |
Autobus | 12:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 12:06 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 12:40 | Wangelen, Wendeplatz |
Autobus | 12:54 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 13:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 13:06 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 14:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 14:54 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 15:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 15:06 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 15:17 | Wangelen, Wendeplatz |
Autobus | 15:43 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 16:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 16:19 | Eriz, Säge |
Autobus | 16:54 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 17:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 17:06 | Schwarzenegg, Dorf |
Autobus | 17:54 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 18:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 18:43 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 19:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 19:06 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 19:43 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 21:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 21:58 | Thun, Bahnhof |
Mercoledì 22.10.2025
|
||
Autobus | 05:24 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 05:43 | Unterlangenegg, Kreuzweg |
Autobus | 05:59 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 06:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 06:15 | Unterlangenegg, Kreuzweg |
Autobus | 06:18 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 06:29 | Unterlangenegg, Kreuzweg |
Autobus | 06:43 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 07:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 07:06 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 07:15 | Unterlangenegg, Kreuzweg |
Autobus | 07:40 | Wangelen, Wendeplatz |
Autobus | 07:54 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 08:02 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 08:06 | Thun, Bahnhof |