| Linie | Ab | Richtung | 
|---|---|---|
| Bus | 11:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 11:36 | Unterlangenegg, Kreuzweg | 
| Bus | 11:43 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 11:56 | Wangelen, Wendeplatz | 
| Bus | 12:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 12:06 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 12:40 | Wangelen, Wendeplatz | 
| Bus | 12:54 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 13:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 13:06 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 14:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 14:54 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 15:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 15:06 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 15:17 | Wangelen, Wendeplatz | 
| Bus | 15:43 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 16:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 16:19 | Eriz, Säge | 
| Bus | 16:54 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 17:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 17:06 | Schwarzenegg, Dorf | 
| Bus | 17:54 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 18:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 18:43 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 19:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 19:06 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 19:43 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 21:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 21:58 | Thun, Bahnhof | 
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
||
| Bus | 05:24 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 05:43 | Unterlangenegg, Kreuzweg | 
| Bus | 05:59 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 06:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 06:15 | Unterlangenegg, Kreuzweg | 
| Bus | 06:18 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 06:29 | Unterlangenegg, Kreuzweg | 
| Bus | 06:43 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 07:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 07:06 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 07:15 | Unterlangenegg, Kreuzweg | 
| Bus | 07:40 | Wangelen, Wendeplatz | 
| Bus | 07:54 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Bus | 08:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 08:06 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 09:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 10:02 | Thun, Bahnhof | 
| Bus | 10:06 | Thun, Bahnhof |