Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
Treno | 08:04+1' | Meiringen | 1 |
Treno | 08:24+2' | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 08:31+1' | Meiringen | 1 |
Treno | 08:51+2' | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 09:04+1' | Meiringen | 1 |
Treno | 09:51+2' | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 10:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 10:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 11:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 11:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 11:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 11:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 12:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 12:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 12:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 12:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 13:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 13:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 13:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 13:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 14:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 14:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 15:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 15:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 16:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 16:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 16:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 16:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 17:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 17:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 17:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 17:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 18:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 18:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 18:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 18:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 19:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 19:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 19:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 19:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 20:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 20:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 21:04 | Meiringen | 1 |
Treno | 21:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Martedì 29.07.2025
|
|||
Treno | 06:00 | Meiringen | 1 |
Treno | 06:18 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 06:25 | Meiringen | 1 |
Treno | 06:40 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 06:47 | Meiringen | 1 |
Treno | 07:02 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 07:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 07:24 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 07:31 | Meiringen | 1 |
Treno | 07:51 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |