Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
12:34+1' | Basel SBB | 1 | |
12:44+1' | Interlaken Ost | 1 | |
12:54+1' | Interlaken Ost | 1 | |
13:04+0' | Basel SBB | 1 | |
13:23+1' | Interlaken Ost | 1 | |
13:32+1' | Spiez | 1 | |
13:54 | Interlaken Ost | 1 | |
14:04+0' | Romanshorn | 1 | |
14:12+0' | Montreux | 2 | |
14:22+0' | Interlaken Ost | 1 | |
14:34 | Basel SBB | 1 | |
14:54+1' | Interlaken Ost | 1 | |
15:04+0' | Basel Bad Bf | 1 | |
15:23+1' | Interlaken Ost | 1 | |
15:32 | Spiez | 1 | |
15:44 | Interlaken Ost | 2 | |
15:54 | Interlaken Ost | 1 | |
15:54+1' | Interlaken Ost | 1 | |
16:04 | Romanshorn | 1 | |
16:12 | Montreux | 1 | |
16:22 | Interlaken Ost | 1 | |
16:34 | Basel SBB | 1 | |
16:54+1' | Interlaken Ost | 1 | |
17:04 | Basel SBB | 1 | |
17:23 | Interlaken Ost | 1 | |
17:32 | Spiez | 1 | |
Più |