Durata: 14.11. ore 00:45 – 16.11. ore 04:45
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee RE7, S6, S7
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovia urbana | 23:51+0' | Baar | 4 | |
| 23:54+0' | Basel SBB | 6 | ||
| Ferrovia urbana | 23:57+0' | Wolfenschiessen | 14 | |
| 00:05+0' | Olten | 10 | ||
| Ferrovia urbana | 00:06+1' | Brunnen | 11 | |
| Ferrovia urbana | 00:10+0' | Beinwil am See | 8 | |
| Ferrovia urbana | 00:12+0' | Giswil | 14 | |
| Ferrovia urbana | 00:16+1' | Malters | 5B-D | |
| Ferrovia urbana | 00:21+0' | Zug | 11 | |
| Ferrovia urbana | 00:30+0' | Olten | 7 | |
| Ferrovia urbana | 00:32+0' | Wolfenschiessen | 14 | |
| 00:35+0' | Zürich HB | 6 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 00:39+0' | Erstfeld | 2 | |
| Ferrovia urbana | 00:42+0' | Giswil | 13 | |
| 00:47+0' | Basel SBB | 9 | ||
| Ferrovia urbana | 00:51+0' | Zug | 7 | |
| Ferrovia urbana | 01:02 | Stans | 14 | |
| Ferrovia urbana notturna | 01:30+0' | Olten | 8 | |
| 01:35+0' | Zürich HB | 7 | 60' | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:30 | Olten | 10 | |
| 02:35 | Zürich HB | 7 | ||
| Ferrovia urbana notturna | 03:30 | Sursee | 8B | |
| 03:35 | Zürich HB | 7 | ||
Domenica 15.11.2026
|
||||
| Ferrovia urbana | 04:21 | Turgi | 6CD | |
| Più | ||||