Durata: 11.10. ore 01:00 – 13.10. ore 04:00
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee RE7, S6
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Durata: 13.10. al 17.10. tra le 20:40 e le 04:50
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee RE7, S6
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Interruzione Wolhusen - LuzernDurata: 19.10. al 24.10. tra le 23:42 e le 04:55
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee RE7, S6
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Lunedì 13.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 01:02 | Stans | 14 | |
Lunedì 13.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 04:21 | Turgi | 6CD | |
04:50 | Bern | 11B-D | ||
04:52 | Zürich Flughafen | 10 | ||
04:54 | Basel SBB | 9 | 60' | |
04:58 | Olten | 4 | ||
Ferrovia urbana | 05:02 | Lenzburg | 11 | 30' |
05:04 | Engelberg | 15 | 60 - 66' | |
Ferrovia urbana | 05:14 | Sursee | 4 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:16 | Langenthal | 10 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:16 | Langnau i.E. | 10 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:21 | Baar | 9 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:24 | Sachseln | 13B | |
Ferrovia urbana | 05:27 | Wolfenschiessen | 14B | 60' |
05:30 | Basel SBB | 7 | 60' | |
Ferrovia urbana | 05:32 | Lenzburg | 11 | 30' |
05:35 | Konstanz | 5 | 120' | |
Ferrovia urbana | 05:39 | Brunnen | 2 | |
Ferrovia urbana | 05:42 | Giswil | 15 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:44 | Sursee | 9 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:51 | Baar | 7 | 30' |
05:54 | Basel SBB | 4 | ||
Più |