| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 09:56+0' | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 10:07+0' | Martigny | 1 | 60' |
| Treno | 10:56+0' | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 11:07+0' | Martigny | 1 | |
| Treno | 11:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 12:07 | Martigny | 1 | |
| Treno | 12:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 13:19 | Martigny | 1 | |
| Treno | 13:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 14:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Treno | 14:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 15:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Treno | 15:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 16:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Treno | 16:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 17:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Treno | 17:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 18:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Treno | 18:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Treno | 19:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Treno | 19:56 | Le Châble VS | 1 | 60 - 65' |
| Treno | 20:07 | Martigny | 1 | |
| Treno | 20:56 | Le Châble VS | 1 | |
| Treno | 21:07 | Martigny | 1 | |
| Treno | 22:01 | Le Châble VS | 1 | |
| Treno | 23:03 | Martigny | 1 | |
| Treno | 23:29 | Le Châble VS | 1 | |
Venerdì 12.12.2025
|
||||
| Treno | 05:49 | Martigny | 1 | |
| Treno | 06:07 | Le Châble VS | 1 | |
| Treno | 06:53 | Martigny | 1 | |
| Treno | 07:22 | Le Châble VS | 1 | |
| Treno | 07:56 | Le Châble VS | 1 | |
| Treno | 08:07 | Martigny | 1 | |
| Treno | 08:56 | Le Châble VS | 1 | |
| Treno | 09:07 | Martigny | 1 | |