Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 18:58+2' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Treno | 19:00+1' | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Treno | 19:07+0' | Bex | 2 | |
Treno | 19:21+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 19:27+0' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Treno | 19:32+1' | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Treno | 19:37+0' | Bex | 2 | |
Treno | 19:51+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 19:58+0' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Treno | 20:00+1' | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Treno | 20:07+0' | St-Maurice | 2 | 30' |
Treno | 20:21+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 20:27+0' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Treno | 20:32+1' | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Treno | 20:37+0' | St-Maurice | 2 | 30' |
Treno | 20:51+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 20:58+0' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Treno | 21:00 | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Treno | 21:07+0' | St-Maurice | 2 | 30' |
Più |