Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 11:21+1' | Vallorbe | 1 | 30' |
Zug | 11:27+0' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Zug | 11:32+1' | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Zug | 11:37+0' | Bex | 2 | 29 - 31' |
Zug | 11:51+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Zug | 11:58+0' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Zug | 12:00+1' | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Zug | 12:07+0' | Bex | 2 | 29 - 31' |
Zug | 12:21+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Zug | 12:27+0' | Cully | 2 | 29 - 31' |
Zug | 12:32+1' | Grandson | 1 | 28 - 32' |
Zug | 12:38+0' | Bex | 2 | 29 - 30' |
Mehr |