Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 13:36+3' | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 13:36+0' | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 31' |
Autobus | 14:06+0' | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 32' |
Autobus | 14:07+0' | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 14:36 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 14:36 | Thônex, Sous-Moulin | X | 31 - 33' |
Autobus | 15:07 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 15:08 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 15:38 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 15:39 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 16:08 | Jussy, Meurets | W | 29 - 30' |
Autobus | 16:12 | Thônex, Sous-Moulin | X | 14 - 16' |
Autobus | 16:26 | Jussy, Monniaz | W | 26 - 30' |
Autobus | 16:28 | Thônex, Sous-Moulin | X | 14 - 18' |
Autobus | 16:38 | Jussy, Meurets | W | 29 - 30' |
Autobus | 16:43 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 16:52 | Jussy, Monniaz | W | 30 - 32' |
Autobus | 16:57 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 17:07 | Jussy, Meurets | W | 30 - 32' |
Autobus | 17:13 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 17:22 | Jussy, Monniaz | W | 29 - 32' |
Autobus | 17:27 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 17:37 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 17:45 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 17:52 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 17:58 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 18:07 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 18:15 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 18:24 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 18:28 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 18:39 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 18:45 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 18:53 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 18:57 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 19:08 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 19:17 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 32' |
Autobus | 19:23 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 19:49 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 31' |
Autobus | 19:51 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 20:19 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 20:20 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 20:50 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 20:54 | Jussy, Meurets | W | 64 - 69' |
Autobus | 21:20 | Thônex, Sous-Moulin | X | 64 - 65' |
Autobus | 22:03 | Jussy, Meurets | W | 64 - 65' |
Autobus | 22:24 | Thônex, Sous-Moulin | X | 63 - 65' |
Autobus | 23:07 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 23:29 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 00:12 | Jussy, Meurets | ||
Autobus | 00:32 | Thônex, Sous-Moulin | ||
Mercoledì 02.07.2025
|
||||
Autobus | 06:07 | Jussy, Monniaz | W | 29 - 33' |
Autobus | 06:16 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 06:36 | Jussy, Monniaz | W | 30 - 33' |
Autobus | 06:46 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 07:07 | Jussy, Monniaz | W | 30 - 33' |
Autobus | 07:16 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Autobus | 07:26 | Jussy, Meurets | W | 30 - 31' |
Autobus | 07:32 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Autobus | 07:40 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 07:46 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Autobus | 07:56 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 08:02 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Autobus | 08:10 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 08:15 | Thônex, Sous-Moulin | X | 14 - 16' |
Autobus | 08:26 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 08:31 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 08:41 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 08:45 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 08:57 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 09:01 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 09:11 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 09:15 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 09:26 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 09:31 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 09:37 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 10:06 | Thônex, Sous-Moulin | X | 29 - 30' |
Autobus | 10:08 | Jussy, Meurets | W | |
Autobus | 10:36 | Jussy, Monniaz | W | 30' |
Autobus | 10:36 | Thônex, Sous-Moulin | X | 29 - 31' |
Autobus | 11:05 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 31' |
Autobus | 11:06 | Jussy, Monniaz | W | 30' |
Autobus | 11:35 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 31' |
Autobus | 11:36 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 12:06 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 12:06 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 12:36 | Jussy, Monniaz | W | |
Autobus | 12:36 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 13:06 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Autobus | 13:07 | Jussy, Meurets | W |