Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
---|---|---|---|---|
Bus | 12:36 | Jussy, Monniaz | W | 60' |
Bus | 12:36+0' | Thônex, Sous-Moulin | X | 30' |
Bus | 13:06 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30' |
Bus | 13:07 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 13:36 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 13:36 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 31' |
Bus | 14:06 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 32' |
Bus | 14:07 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 14:36 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 14:36 | Thônex, Sous-Moulin | X | 31 - 33' |
Bus | 15:07 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 15:08 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 15:38 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 15:39 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 16:08 | Jussy, Meurets | W | 29 - 30' |
Bus | 16:12 | Thônex, Sous-Moulin | X | 14 - 16' |
Bus | 16:26 | Jussy, Monniaz | W | 26 - 30' |
Bus | 16:28 | Thônex, Sous-Moulin | X | 14 - 18' |
Bus | 16:38 | Jussy, Meurets | W | 29 - 30' |
Bus | 16:43 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 16:52 | Jussy, Monniaz | W | 30 - 32' |
Bus | 16:57 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 17:07 | Jussy, Meurets | W | 30 - 32' |
Bus | 17:13 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 17:22 | Jussy, Monniaz | W | 29 - 32' |
Bus | 17:27 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 17:37 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 17:45 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 17:52 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 17:58 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 18:07 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 18:15 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 18:24 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 18:28 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 18:39 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 18:45 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 18:53 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 18:57 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 19:08 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 19:17 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 32' |
Bus | 19:23 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 19:49 | Thônex, Sous-Moulin | X | 30 - 31' |
Bus | 19:51 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 20:19 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 20:20 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 20:50 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 20:54 | Jussy, Meurets | W | 64 - 69' |
Bus | 21:20 | Thônex, Sous-Moulin | X | 64 - 65' |
Bus | 22:03 | Jussy, Meurets | W | 64 - 65' |
Bus | 22:24 | Thônex, Sous-Moulin | X | 63 - 65' |
Bus | 23:07 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 23:29 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 00:12 | Jussy, Meurets | ||
Bus | 00:32 | Thônex, Sous-Moulin | ||
Donnerstag 03.07.2025
|
||||
Bus | 06:07 | Jussy, Monniaz | W | 29 - 33' |
Bus | 06:16 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 06:36 | Jussy, Monniaz | W | 30 - 33' |
Bus | 06:46 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 07:07 | Jussy, Monniaz | W | 30 - 33' |
Bus | 07:16 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Bus | 07:26 | Jussy, Meurets | W | 30 - 31' |
Bus | 07:32 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Bus | 07:40 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 07:46 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Bus | 07:56 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 08:02 | Thônex, Sous-Moulin | X | 13 - 16' |
Bus | 08:10 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 08:15 | Thônex, Sous-Moulin | X | 14 - 16' |
Bus | 08:26 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 08:31 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 08:41 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 08:45 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 08:57 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 09:01 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 09:11 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 09:15 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 09:26 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 09:31 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 09:37 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 10:06 | Thônex, Sous-Moulin | X | 29 - 30' |
Bus | 10:08 | Jussy, Meurets | W | |
Bus | 10:36 | Jussy, Monniaz | W | 30' |
Bus | 10:36 | Thônex, Sous-Moulin | X | 29 - 31' |
Bus | 11:05 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 11:06 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 11:35 | Thônex, Sous-Moulin | X | |
Bus | 11:36 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 12:06 | Jussy, Monniaz | W | |
Bus | 12:06 | Thônex, Sous-Moulin | X |