| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 14:48+4' | La Plaine, gare | M | 60 - 61' |
| Autobus | 15:49 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 16:49 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 17:49 | La Plaine, gare | M | 59 - 60' |
| Autobus | 18:49 | La Plaine, gare | M | 59 - 60' |
| Autobus | 19:48 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 20:48 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 21:48 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 22:48 | La Plaine, gare | M | |
| Autobus | 23:48 | La Plaine, gare | M | |
| Autobus | 00:57 | La Plaine, gare | 60' | |
| Autobus | 01:57 | La Plaine, gare | ||
| Autobus | 02:57 | La Plaine, gare | ||
Domenica 14.12.2025
|
||||
| Autobus | 05:15 | La Plaine, gare | M | |
| Autobus | 05:50 | La Plaine, gare | M | 57 - 60' |
| Autobus | 06:47 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 07:47 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 08:47 | La Plaine, gare | M | 59 - 60' |
| Autobus | 09:47 | La Plaine, gare | M | 59 - 60' |
| Autobus | 10:46 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 11:46 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Autobus | 12:46 | La Plaine, gare | M | |
| Autobus | 13:46 | La Plaine, gare | M | |