| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 05:15 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 05:49 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 06:19 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 06:44 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 07:19 | La Plaine, gare | M | 30' |
| Bus | 07:33 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 07:36 | La Plaine, gare | N | |
| Bus | 07:49 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 08:08 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 08:10 | La Plaine, gare | N | |
| Bus | 08:19 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 08:49 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Bus | 09:49 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Bus | 10:49 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Bus | 11:21 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 11:23 | La Plaine, gare | N | |
| Bus | 11:49 | La Plaine, gare | M | 59 - 60' |
| Bus | 11:55 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 11:58 | La Plaine, gare | N | |
| Bus | 12:18 | Dardagny, château | M | |
| Bus | 12:19 | Dardagny, château | N | |
| Bus | 12:49 | La Plaine, gare | M | 59 - 60' |
| Bus | 13:14 | Dardagny, château | M | |
| Bus | 13:15 | Dardagny, château | N | |
| Bus | 13:48 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Bus | 13:54 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 13:57 | La Plaine, gare | N | |
| Bus | 14:48 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 15:48 | La Plaine, gare | M | 30' |
| Bus | 15:59 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 16:01 | La Plaine, gare | N | |
| Bus | 16:18 | La Plaine, gare | M | 30' |
| Bus | 16:29 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 16:31 | La Plaine, gare | N | |
| Bus | 16:48 | La Plaine, gare | M | 30' |
| Bus | 17:18 | La Plaine, gare | M | 30' |
| Bus | 17:48 | La Plaine, gare | M | 30' |
| Bus | 18:18 | La Plaine, gare | M | 30' |
| Bus | 18:48 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 19:18 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 19:48 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Bus | 20:48 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Bus | 21:48 | La Plaine, gare | M | 60' |
| Bus | 22:48 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 23:48 | La Plaine, gare | M | |
| Bus | 00:11 | La Plaine, gare | ||
| Bus | 00:25 | Satigny, gare | ||
| Bus | 00:41 | La Plaine, gare | 58 - 60' | |
| Bus | 00:55 | Satigny, gare | ||
| Bus | 01:23 | Satigny, gare | 60' | |
| Bus | 01:39 | La Plaine, gare | 60' | |
| Bus | 02:23 | Satigny, gare | 57 - 60' | |
| Bus | 02:39 | La Plaine, gare | 56 - 60' | |
| Bus | 03:23 | Satigny, gare | ||
| Bus | 03:39 | La Plaine, gare | ||
Dienstag 04.11.2025
|
||||
| Bus | 04:20 | Satigny, gare | ||
| Bus | 04:35 | La Plaine, gare | ||