| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
Sabato 10.10.2026
|
||||
| 00:04+1' | Zürich HB | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 00:19+0' | Frauenfeld | 11 | |
| 00:31+0' | St. Gallen | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 00:32+0' | Weinfelden | 6 | |
| Ferrovia urbana notturna | 00:52+0' | Heerbrugg | 1 | |
| 01:03+0' | St. Gallen | 1 | ||
| Ferrovia urbana notturna | 01:05+0' | Winterthur | 2 | |
| Ferrovia urbana notturna | 01:31+0' | St. Gallen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana notturna | 01:31+0' | Winterthur | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 01:32+0' | Frauenfeld | 11 | |
| Ferrovia urbana notturna | 01:50+0' | Heerbrugg | 1 | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:08+0' | Winterthur | 2 | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:31 | St. Gallen | 1 | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:31 | Winterthur | 2 | |
| Ferrovia urbana | 02:34+0' | Frauenfeld | 11 | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:50 | Rorschach | 1 | |
| Ferrovia urbana notturna | 03:08 | Winterthur | 2 | |
| Ferrovia urbana notturna | 03:31 | St. Gallen | 1 | |
| Ferrovia urbana notturna | 03:31 | Winterthur | 2 | |
Sabato 10.10.2026
|
||||
| Ferrovia urbana | 04:42 | Winterthur | 4 | |
| 04:56 | Sargans | 3 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 05:02 | Wattwil | 4 | 30' |
| 05:04 | Zürich HB | 2 | ||
| Più | ||||