| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
Montag 23.11.2026
|
||
| Tram | 00:09+0' | Allschwil, Dorf |
| Tram | 00:11+0' | Riehen, Grenze |
| Tram | 00:16+2' | Bruderholz |
| Tram | 00:19+0' | Pratteln, Schlossstrasse |
| Tram | 00:24+0' | Morgartenring |
| Tram | 00:27+1' | Wiesenplatz |
| Tram | 00:31+0' | MParc |
| Tram | 00:34+0' | Morgartenring |
| Tram | 00:39+0' | Wiesenplatz |
| Tram | 00:54+0' | Morgartenring |
| Tram | 00:56+0' | Wiesenplatz |
Montag 23.11.2026
|
||
| Tram | 04:35 | Riehen, Grenze |
| Tram | 04:38 | Allschwil, Dorf |
| Tram | 04:50 | Pratteln, Schlossstrasse |
| Tram | 04:52 | Riehen, Grenze |
| Tram | 05:05 | Pratteln, Schlossstrasse |
| Tram | 05:06 | Riehen, Grenze |
| Mehr | ||