search.ch
Bern, Breitfeld today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 20 20 15:05+0' Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 26 26 15:05+0' Breitenrain D 20 - 21'
BusBus 20 20 15:06+0' Länggasse A 4 - 6'
BusBus 20 20 15:11+0' Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 20 20 15:12+0' Länggasse A 4 - 6'
BusBus 26 26 15:16+0' Wylergut C 20'
BusBus 20 20 15:17+0' Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 20 20 15:18+0' Länggasse A 4 - 6'
BusBus 20 20 15:23+0' Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 20 20 15:24+0' Länggasse A 4 - 6'
BusBus 26 26 15:25+0' Breitenrain D 20 - 21'
BusBus 20 20 15:29+0' Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 20 20 15:30+0' Länggasse A 4 - 6'
BusBus 20 20 15:35+0' Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 20 20 15:36 Länggasse A 4 - 5'
BusBus 26 26 15:36 Wylergut C 20'
BusBus 20 20 15:38 Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 20 20 15:40 Länggasse A 4 - 5'
BusBus 20 20 15:41+0' Bern Wankdorf, Bahnhof B 3 - 6'
BusBus 20 20 15:45 Länggasse A 4 - 5'
BusBus 26 26 15:45 Breitenrain D 20 - 21'
More