search.ch
Cham, Neudorf today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 606 606 09:21+1' Zug, Steinhof B 15'
BusBus 648 648 09:28+0' Knonau, Bahnhof C 30'
BusBus 648 648 09:28+2' Rotkreuz, Bahnhof Nord D 30'
BusBus 606 606 09:34+0' Cham, Bahnhof A 15'
BusBus 642 642 09:35 Cham, Bahnhof D 30'
BusBus 606 606 09:36+1' Zug, Steinhof B 15'
BusBus 606 606 09:49+0' Cham, Bahnhof A 15'
BusBus 642 642 09:50 Langacker C 30'
BusBus 606 606 09:51+1' Zug, Steinhof B 15'
BusBus 648 648 09:58+0' Knonau, Bahnhof C 30'
BusBus 648 648 09:58+0' Rotkreuz, Bahnhof Nord D 30'
BusBus 606 606 10:04+0' Cham, Bahnhof A 15'
BusBus 642 642 10:05 Cham, Bahnhof D 30'
BusBus 606 606 10:06 Zug, Steinhof B 15'
BusBus 606 606 10:19 Cham, Bahnhof A 15'
BusBus 642 642 10:20 Langacker C 30'
BusBus 606 606 10:21 Zug, Steinhof B 15'
BusBus 648 648 10:28 Knonau, Bahnhof C 30'
BusBus 648 648 10:28 Rotkreuz, Bahnhof Nord D 30'
BusBus 606 606 10:34 Cham, Bahnhof A 15'
BusBus 642 642 10:35 Cham, Bahnhof D 30'
BusBus 606 606 10:36 Zug, Steinhof B 15'
BusBus 606 606 10:49 Cham, Bahnhof A 15'
BusBus 642 642 10:50 Langacker C 30'
More