search.ch
Chur, Post I today
Line Dep Direction Edge
BusBus 2 2 17:59 Kleinwaldegg B
BusBus 4 4 17:59+0' Austrasse A
BusBus 4 4 18:00+1' Seniorenzentrum Cadonau B
BusBus 6 6 18:01+0' City West A
BusBus 6 6 18:03+0' Lachen B
Post busPost bus 3 3 18:03+0' Untervaz, Giesacker A
Post busPost bus 3 3 18:04+0' Austrasse B
BusBus 5 5 18:06+0' Chur, Bahnhofplatz B
BusBus 4 4 18:09+0' Austrasse A
BusBus 4 4 18:10+0' Seniorenzentrum Cadonau B
BusBus 2 2 18:11+0' Obere Au A
Post busPost bus 3 3 18:13+0' Stelleweg A
BusBus 2 2 18:14+0' Kleinwaldegg B
BusBus 3 3 18:14 Austrasse A
BusBus 5 5 18:16+0' Chur, Bahnhofplatz B
BusBus 6 6 18:16+0' City West A
BusBus 6 6 18:18+0' Trimmis, Deutsche Strasse B
BusBus 4 4 18:19+0' Austrasse A
BusBus 4 4 18:20+0' Seniorenzentrum Cadonau B
BusBus 3 3 18:23 Haldenstein, Usserdorfstrasse B
BusBus 9 9 18:23+0' Chur, Bahnhofplatz B
Post busPost bus 3 3 18:24+0' Austrasse B
BusBus 2 2 18:26 Obere Au A
BusBus 5 5 18:26+0' Chur, Bahnhofplatz B
BusBus 2 2 18:29+0' Kleinwaldegg B
BusBus 4 4 18:29+0' Austrasse A
BusBus 4 4 18:30+0' Seniorenzentrum Cadonau B
BusBus 6 6 18:31+0' City West A
BusBus 6 6 18:33+0' Lachen B
Post busPost bus 3 3 18:33 Untervaz, Giesacker A
BusBus 3 3 18:34 Austrasse A
BusBus 5 5 18:36+0' Chur, Bahnhofplatz B
BusBus 4 4 18:39+0' Austrasse A
BusBus 4 4 18:40+0' Seniorenzentrum Cadonau B
BusBus 2 2 18:41+0' Obere Au A
BusBus 3 3 18:43 Trimmis, Alt Strass B
BusBus 2 2 18:44 Kleinwaldegg B
Post busPost bus 3 3 18:44 Austrasse B
BusBus 5 5 18:46+0' Chur, Bahnhofplatz B
BusBus 6 6 18:46+0' City West A
BusBus 6 6 18:48+0' Trimmis, Deutsche Strasse B
BusBus 4 4 18:49+0' Austrasse A
BusBus 4 4 18:50+0' Seniorenzentrum Cadonau B
BusBus 9 9 18:53+0' Chur, Bahnhofplatz B
Post busPost bus 3 3 18:53 Haldenstein, Usserdorfstrasse A
More