| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
Friday 11/13/2026
|
||||
| Bus | 00:10+2' | Breganzona, Posta | B | |
| Bus | 00:12+0' | Castagnola, Capolinea | A | |
| Bus | 00:12 | Pregassona, Piazza di Giro | C | |
| Bus | 00:14+0' | Ospedale Civico | B | |
| Bus | 00:15+0' | Villa Luganese, Paese | A | |
| Bus | 00:15+0' | Brè, Paese | C | |
| Bus | 00:19 | Canobbio, Mercato Resega | A | |
| Bus | 00:24+0' | Viganello, S. Siro | A | |
| Bus | 00:27+0' | Castagnola, Capolinea | A | |
| Bus | 00:37 | Tesserete, Stazione | B | |
Friday 11/13/2026
|
||||
| Post bus | 05:06 | Cappella-Agnuzzo, Stazione | S | 60' |
| Bus | 05:08 | Campione, Casino | S | 58 - 60' |
| More | ||||