| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 08:06+0' | Sins, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:47 | Fenkrieden, Dorf | 60' |
| Bus | 09:06 | Sins, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:47 | Fenkrieden, Dorf | |
| Bus | 10:06 | Sins, Bahnhof | |
| Bus | 10:47 | Fenkrieden, Dorf | |
| Bus | 11:06 | Sins, Bahnhof | |
| Bus | 12:47 | Fenkrieden, Dorf | 60' |
| Bus | 13:06 | Sins, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:47 | Fenkrieden, Dorf | 60' |
| Bus | 14:06 | Sins, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:47 | Fenkrieden, Dorf | 60' |
| Bus | 15:06 | Sins, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:47 | Fenkrieden, Dorf | 60' |
| Bus | 16:06 | Sins, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:47 | Fenkrieden, Dorf | 60' |
| Bus | 17:06 | Sins, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:47 | Fenkrieden, Dorf | |
| Bus | 18:06 | Sins, Bahnhof | |
| Bus | 18:47 | Fenkrieden, Dorf | |
| Bus | 19:06 | Sins, Bahnhof | |
| Bus | 19:47 | Auwerstrasse | |
Montag 22.12.2025
|
|||
| Bus | 05:36 | Sins, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:06 | Sins, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:13 | Aettenschwil, Post | |
| Bus | 06:36 | Sins, Bahnhof | |
| Bus | 06:43 | Fenkrieden, Dorf | |
| Bus | 07:06 | Sins, Bahnhof | |
| Bus | 07:13 | Aettenschwil, Post | |
| Bus | 07:36 | Sins, Bahnhof | |
| Bus | 07:43 | Fenkrieden, Dorf | |