Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Postauto | 10:09+3' | Weinfelden, Bahnhof | 120' |
Postauto | 10:47+0' | Kreuzlingen, Kantonsschule | 120' |
Postauto | 12:09 | Weinfelden, Bahnhof | 120' |
Postauto | 12:47 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 120' |
Postauto | 14:09 | Weinfelden, Bahnhof | 120' |
Postauto | 14:47 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 120' |
Postauto | 16:09 | Weinfelden, Bahnhof | |
Postauto | 16:47 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Postauto | 18:09 | Weinfelden, Bahnhof | |
Postauto | 18:47 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Sonntag 24.08.2025
|
|||
Postauto | 08:09 | Weinfelden, Bahnhof | |
Postauto | 08:47 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Postauto | 10:09 | Weinfelden, Bahnhof |