Linie | Ab | Richtung |
---|---|---|
Postauto | 10:44+0' | Sion, poste/gare |
Postauto | 12:24 | Anzère, télécabine |
Postauto | 13:02 | Sion, poste/gare |
Postauto | 14:22 | Anzère, télécabine |
Postauto | 15:20 | Grimisuat, Home les Crêtes |
Postauto | 15:59 | Arbaz, café du Lac |
Postauto | 16:08 | Sion, poste/gare |
Postauto | 17:23 | Anzère, télécabine |
Postauto | 17:49 | Sion, poste/gare |
Postauto | 18:11 | Arbaz, café du Lac |
Postauto | 18:19 | Grimisuat, Home les Crêtes |
Postauto | 19:15 | Arbaz, café du Lac |
Postauto | 19:22 | Grimisuat, Home les Crêtes |
Dienstag 21.10.2025
|
||
Postauto | 06:17 | Grimisuat, Home les Crêtes |
Postauto | 06:39 | Arbaz, café du Lac |
Postauto | 06:50 | Sion, poste/gare |
Postauto | 08:01 | Anzère, télécabine |
Postauto | 08:33 | Grimisuat, Home les Crêtes |
Postauto | 09:12 | Anzère, télécabine |
Postauto | 09:52 | Grimisuat, Home les Crêtes |
Postauto | 10:12 | Anzère, télécabine |