| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 07:23+1' | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 07:35+0' | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 07:53+1' | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 07:53+1' | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 08:05+0' | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 08:23+1' | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 08:35+0' | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 08:53+1' | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 08:53+1' | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 09:05+0' | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 09:23+1' | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 09:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 09:53+1' | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 09:53+1' | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 10:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 10:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 10:35 | Vevey | 1 | 30 - 31' |
| Zug | 10:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 10:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 11:05 | Vevey | 1 | 29 - 31' |
| Zug | 11:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 11:35 | Vevey | 1 | 29 - 31' |
| Zug | 11:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 11:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 12:06 | Vevey | 1 | 29 - 30' |
| Zug | 12:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 12:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 12:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 12:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 13:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 13:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 13:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 13:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 13:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 14:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 14:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 14:35 | Vevey | 1 | 30 - 31' |
| Zug | 14:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 14:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 15:05 | Vevey | 1 | 29 - 31' |
| Zug | 15:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 15:35 | Vevey | 1 | 29 - 31' |
| Zug | 15:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 15:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 16:06 | Vevey | 1 | 29 - 30' |
| Zug | 16:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 16:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 16:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 16:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 17:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 17:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 17:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 17:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 17:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 18:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 18:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 18:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 18:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 18:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 19:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 19:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 19:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 19:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 19:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 20:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 20:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 20:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 20:53 | Le Brassus | 2 | 60' |
| Zug | 20:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 21:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 21:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 21:35 | Vevey | 1 | |
| Zug | 21:53 | Le Brassus | 2 | |
| Zug | 21:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 22:05 | Vevey | 1 | |
| Zug | 22:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 22:35 | Vevey | 1 | |
| Zug | 22:53 | Le Brassus | 2 | |
| Zug | 22:53 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 23:05 | Cully | 1 | |
| Zug | 23:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 23:35 | Cully | 1 | |
| Zug | 23:53 | Vallorbe | 2 | |
| Zug | 00:05 | Lausanne | 1 | |
| Zug | 00:23 | Vallorbe | 2 | |
| Zug | 00:34 | Lausanne | 1 | |
| Zug | 00:53 | Vallorbe | 2 | |
Mittwoch 17.12.2025
|
||||
| Zug | 05:05 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 05:23 | Vallorbe | 2 | 30' |
| Zug | 05:35 | Vevey | 1 | 30' |
| Zug | 05:53 | Le Brassus | 2 | |
| Zug | 05:53 | Vallorbe | 2 | |
| Zug | 06:05 | Vevey | 1 | |
| Zug | 06:23 | Vallorbe | 2 | |
| Zug | 06:35 | Vevey | 1 | |
| Zug | 06:53 | Le Brassus | 2 | |
| Zug | 06:53 | Vallorbe | 2 | |
| Zug | 07:05 | Vevey | 1 | |