| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 13:24+0' | Linn | 60' |
| Postauto | 13:31+0' | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Postauto | 13:43+0' | Frick, Ebnet | |
| Postauto | 13:44+0' | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 14:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Postauto | 14:24 | Linn | |
| Postauto | 14:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 14:43 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 15:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 15:24 | Linn | 30' |
| Postauto | 15:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 15:43 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 15:54 | Linn | 30' |
| Postauto | 16:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 16:13 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 16:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 16:24 | Linn | 30' |
| Postauto | 16:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 16:43 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 16:44 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 16:54 | Linn | 30' |
| Postauto | 17:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 17:13 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 17:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 17:24 | Linn | 30' |
| Postauto | 17:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 17:43 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 17:44 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 17:54 | Linn | 30' |
| Postauto | 18:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 18:13 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 18:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 18:24 | Linn | |
| Postauto | 18:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 18:43 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 18:44 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 18:54 | Linn | |
| Postauto | 19:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 19:04 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 19:13 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 19:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 111 - 120' |
| Postauto | 19:24 | Linn | 60' |
| Postauto | 19:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Postauto | 19:43 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 20:13 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 20:24 | Linn | |
| Postauto | 20:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 21:05 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 21:13 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 21:24 | Linn | |
| Postauto | 21:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 22:22 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 23:05 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 23:52 | Hornussen, Unterdorf | |
Donnerstag 04.12.2025
|
|||
| Postauto | 05:39 | Linn | |
| Postauto | 05:41 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 29 - 31' |
| Postauto | 06:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 06:12 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 29 - 31' |
| Postauto | 06:13 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 06:24 | Linn | 30' |
| Postauto | 06:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 06:41 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 29 - 31' |
| Postauto | 06:43 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 06:54 | Linn | 30' |
| Postauto | 07:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 07:12 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 07:13 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 07:24 | Linn | |
| Postauto | 07:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 07:41 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 07:43 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 07:54 | Linn | |
| Postauto | 08:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 08:12 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60 - 62' |
| Postauto | 08:13 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 08:24 | Linn | 60' |
| Postauto | 08:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Postauto | 08:43 | Frick, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 09:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Postauto | 09:24 | Linn | 60' |
| Postauto | 09:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Postauto | 09:43 | Frick, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 10:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Postauto | 10:24 | Linn | |
| Postauto | 10:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 10:43 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 11:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 11:24 | Linn | 30' |
| Postauto | 11:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 30' |
| Postauto | 11:43 | Frick, Bahnhof | 30' |
| Postauto | 11:54 | Linn | |
| Postauto | 12:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 12:13 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 12:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 12:24 | Linn | |
| Postauto | 12:31 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 12:43 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 12:44 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 12:54 | Linn | |
| Postauto | 13:01 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Postauto | 13:13 | Frick, Bahnhof | |
| Postauto | 13:14 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |