Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 06:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 06:24 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 06:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 06:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 07:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 07:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 07:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 07:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 07:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 08:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 08:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 08:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 08:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 08:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 08:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 08:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 08:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 09:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 09:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 09:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 09:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 09:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 09:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 09:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 09:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 10:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 10:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 10:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 10:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 10:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 10:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 10:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 10:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 11:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 11:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 11:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 11:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 11:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 11:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 11:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 11:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 12:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 12:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 12:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 12:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 12:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 12:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 12:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 12:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 13:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 13:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 13:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 13:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 13:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 13:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 13:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 13:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 14:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 14:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 14:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 14:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 14:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 14:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 14:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 14:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 15:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 15:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 15:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 15:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 15:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 15:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 15:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 15:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 16:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 16:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 16:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 16:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 16:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 16:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 16:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 16:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 17:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 17:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 17:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 17:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 17:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 17:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 17:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 17:54 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 18:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 18:08 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 18:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 18:24 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 18:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 18:40 | Baar | 2 | 14 - 16' |
S-Bahn | 18:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 18:54 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 19:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 19:08 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 19:16 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 19:24 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 19:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 19:40 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 19:48 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 19:54 | Baar | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:02 | Rotkreuz | 1 | |
S-Bahn | 20:24 | Baar | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:32 | Sursee | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:54 | Baar | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:02 | Sursee | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:24 | Baar | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:32 | Sursee | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:54 | Baar | 2 | 30' |
S-Bahn | 22:02 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 22:24 | Baar | 2 | 30' |
S-Bahn | 22:32 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 22:54 | Baar | 2 | 30 - 31' |
S-Bahn | 23:02 | Sursee | 1 | |
S-Bahn | 23:24 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 23:32 | Luzern | 1 | |
S-Bahn | 23:54 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 00:02 | Luzern | 1 | |
S-Bahn | 00:25 | Baar | 2 | |
S-Bahn | 00:33 | Luzern | 1 | |
Sonntag 24.08.2025
|
||||
S-Bahn | 05:54 | Baar | 2 |