Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Tram | 06:57+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 07:09+3' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 07:12+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 07:24+1' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 07:27+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 07:39+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 07:42+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 07:54+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 07:57+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 08:09+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 08:12+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 08:24+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 08:27+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 08:39+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 08:42+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 08:54+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 08:57+0' | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 09:09+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 09:12 | Riehen, Grenze | |
Tram | 09:24+0' | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 09:27 | Riehen, Grenze | |
Tram | 09:39 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 09:42 | Riehen, Grenze | |
Tram | 09:54 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 09:57 | Riehen, Grenze | |
Tram | 10:09 | Allschwil, Dorf | 14 - 15' |
Tram | 10:12 | Riehen, Grenze | |
Tram | 10:19 | Riehen, Grenze | |
Tram | 10:24 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 10:27 | Riehen, Grenze | |
Tram | 10:36 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 10:39 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 10:39 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 10:42 | Riehen, Grenze | 8 - 10' |
Tram | 10:48 | Burgfelderhof | |
Tram | 10:50 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 10:54 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 11:00 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 11:09 | Allschwil, Dorf | 10 - 14' |
Tram | 11:10 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 11:20 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 11:23 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 11:30 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 11:33 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 11:40 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 11:43 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 11:50 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 11:53 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 12:00 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 12:03 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 12:10 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 12:13 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 12:20 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 12:23 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 12:30 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 12:33 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 12:40 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 12:43 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 12:50 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 12:53 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 13:00 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 13:03 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 13:10 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 13:13 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 13:20 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 13:23 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 13:30 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 13:33 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 13:40 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 13:43 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 13:50 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 13:53 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 14:00 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 14:03 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 14:10 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 14:13 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 14:20 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 14:23 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 14:30 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 14:33 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 14:40 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 14:43 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 14:50 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 14:53 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 15:00 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 15:03 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 15:10 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 15:13 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 15:20 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 15:23 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 15:30 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 15:33 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 15:40 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 15:43 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 15:50 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 15:53 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 16:00 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 16:03 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 16:10 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 16:13 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 16:20 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 16:23 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 16:30 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 16:33 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 16:40 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 16:43 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 16:50 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 16:53 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 17:00 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 17:03 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 17:10 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 17:13 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 17:20 | Riehen, Grenze | 10' |
Tram | 17:23 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 17:30 | Riehen, Grenze | |
Tram | 17:33 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 17:40 | Riehen, Grenze | |
Tram | 17:43 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 17:50 | Riehen, Grenze | |
Tram | 17:53 | Allschwil, Dorf | 10' |
Tram | 18:00 | Riehen, Grenze | |
Tram | 18:03 | Allschwil, Dorf | 10 - 11' |
Tram | 18:10 | Riehen, Grenze | |
Tram | 18:13 | Allschwil, Dorf | 10 - 11' |
Tram | 18:20 | Riehen, Grenze | |
Tram | 18:23 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 18:30 | Riehen, Grenze | |
Tram | 18:33 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 18:40 | Riehen, Grenze | 15 - 17' |
Tram | 18:43 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 18:53 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 18:57 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 19:03 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 19:12 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 19:13 | Allschwil, Dorf | 11 - 15' |
Tram | 19:24 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 19:27 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 19:33 | Morgartenring | |
Tram | 19:33 | Morgartenring | |
Tram | 19:39 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 19:42 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 19:48 | Morgartenring | |
Tram | 19:54 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 19:57 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 20:09 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 20:12 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 20:24 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 20:27 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 20:39 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 20:42 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 20:54 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 20:57 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 21:09 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 21:12 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 21:24 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 21:27 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 21:39 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 21:42 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 21:54 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 21:57 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 22:09 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 22:12 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 22:24 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 22:27 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 22:39 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 22:42 | Riehen, Grenze | 15' |
Tram | 22:54 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 22:57 | Riehen, Grenze | |
Tram | 23:09 | Allschwil, Dorf | 15' |
Tram | 23:12 | Riehen, Grenze | |
Tram | 23:24 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 23:27 | Riehen, Grenze | |
Tram | 23:39 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 23:42 | Riehen, Grenze | |
Tram | 23:54 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 23:57 | Riehen, Grenze | |
Tram | 00:09 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 00:15 | Wiesenplatz | |
Tram | 00:23 | Morgartenring | |
Tram | 00:24 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 00:26 | Morgartenring | |
Tram | 00:30 | Morgartenring | |
Tram | 00:39 | Morgartenring | |
Tram | 00:39 | Morgartenring | |
Tram | 00:45 | Morgartenring | |
Tram | 00:54 | Morgartenring | |
Tram | 00:56 | Morgartenring | |
Tram | 01:09 | Morgartenring | |
Montag 08.09.2025
|
|||
Tram | 04:26 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | |
Tram | 04:39 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 04:45 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 04:50 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | |
Tram | 04:57 | Basel, Badischer Bahnhof | |
Tram | 05:00 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 05:01 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 05:01 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | |
Tram | 05:04 | Riehen, Grenze | |
Tram | 05:07 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 05:09 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 05:10 | Burgfelderhof | |
Tram | 05:13 | Eglisee | |
Tram | 05:16 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 05:16 | Riehen, Grenze | 6 - 9' |
Tram | 05:19 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 05:22 | Birsfelden, Hard | |
Tram | 05:22 | Riehen, Grenze | 6 - 9' |
Tram | 05:25 | Burgfelderhof | |
Tram | 05:29 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 05:31 | Dreirosenbrücke | |
Tram | 05:31 | Riehen, Grenze | 6 - 9' |
Tram | 05:37 | Riehen, Grenze | 6 - 9' |
Tram | 05:40 | Burgfelderhof | |
Tram | 05:40 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 05:46 | Riehen, Grenze | |
Tram | 05:52 | Riehen, Grenze | |
Tram | 05:54 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 06:01 | Riehen, Grenze | |
Tram | 06:08 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 06:08 | Riehen, Grenze | |
Tram | 06:15 | Riehen, Grenze | |
Tram | 06:20 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 06:23 | Riehen, Grenze | |
Tram | 06:30 | Riehen, Grenze | |
Tram | 06:36 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 06:38 | Riehen, Grenze | |
Tram | 06:40 | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 06:43 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 06:45 | Riehen, Grenze | |
Tram | 06:51 | Allschwil, Dorf | |
Tram | 06:53 | Riehen, Grenze |