Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 07:51+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 07:59+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 08:06+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 08:14+1' | Schifflände | 15' |
Bus | 08:21+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 08:29+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 08:36+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 08:44+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 08:51+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 08:59+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 09:06+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 09:14+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 09:21+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 09:29+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 09:36+0' | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 09:44+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 09:51+0' | Kleinhüningen | |
Bus | 09:59+0' | Schifflände | 15' |
Bus | 10:06 | Kleinhüningen | |
Bus | 10:14+0' | Schifflände | |
Bus | 10:21 | Kleinhüningen | |
Bus | 10:29 | Schifflände | |
Bus | 10:36 | Kleinhüningen | |
Bus | 10:44 | Schifflände | |
Bus | 10:51 | Kleinhüningen | |
Bus | 10:56 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 10:59 | Schifflände | |
Bus | 11:06 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 11:14 | Schifflände | 7 - 10' |
Bus | 11:16 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 11:21 | Schifflände | 10' |
Bus | 11:26 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 11:31 | Schifflände | 10' |
Bus | 11:36 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 11:41 | Schifflände | 10' |
Bus | 11:46 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 11:51 | Schifflände | 10' |
Bus | 11:56 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 12:01 | Schifflände | 10' |
Bus | 12:06 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 12:11 | Schifflände | 10' |
Bus | 12:16 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 12:21 | Schifflände | 10' |
Bus | 12:26 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 12:31 | Schifflände | 10' |
Bus | 12:36 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 12:41 | Schifflände | 10' |
Bus | 12:46 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 12:51 | Schifflände | 10' |
Bus | 12:56 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 13:01 | Schifflände | 10' |
Bus | 13:06 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 13:11 | Schifflände | 10' |
Bus | 13:16 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 13:21 | Schifflände | 10' |
Bus | 13:26 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 13:31 | Schifflände | 10' |
Bus | 13:36 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 13:41 | Schifflände | 10' |
Bus | 13:46 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 13:51 | Schifflände | 10' |
Bus | 13:56 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 14:01 | Schifflände | 10' |
Bus | 14:06 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 14:11 | Schifflände | 10' |
Bus | 14:16 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 14:21 | Schifflände | 10' |
Bus | 14:26 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 14:31 | Schifflände | 10' |
Bus | 14:36 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 14:41 | Schifflände | 10' |
Bus | 14:46 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 14:51 | Schifflände | 10' |
Bus | 14:56 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 15:01 | Schifflände | 10' |
Bus | 15:06 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 15:11 | Schifflände | 10' |
Bus | 15:16 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 15:21 | Schifflände | 10' |
Bus | 15:26 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 15:31 | Schifflände | 10' |
Bus | 15:36 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 15:41 | Schifflände | 10' |
Bus | 15:46 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 15:51 | Schifflände | 10' |
Bus | 15:56 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 16:01 | Schifflände | 10' |
Bus | 16:06 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 16:11 | Schifflände | 10' |
Bus | 16:16 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 16:21 | Schifflände | 10' |
Bus | 16:26 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 16:31 | Schifflände | 10' |
Bus | 16:36 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 16:41 | Schifflände | 10' |
Bus | 16:46 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 16:51 | Schifflände | 10' |
Bus | 16:56 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 17:01 | Schifflände | 10' |
Bus | 17:06 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 17:11 | Schifflände | |
Bus | 17:16 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 17:21 | Schifflände | |
Bus | 17:26 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 17:31 | Schifflände | |
Bus | 17:36 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 17:41 | Schifflände | |
Bus | 17:46 | Kleinhüningen | 10' |
Bus | 17:51 | Schifflände | |
Bus | 17:56 | Kleinhüningen | |
Bus | 18:01 | Schifflände | |
Bus | 18:06 | Kleinhüningen | |
Bus | 18:11 | Schifflände | |
Bus | 18:16 | Kleinhüningen | |
Bus | 18:21 | Schifflände | |
Bus | 18:26 | Kleinhüningen | |
Bus | 18:31 | Claraplatz | |
Bus | 18:36 | Kleinhüningen | |
Bus | 18:41 | Schifflände | |
Bus | 18:46 | Kleinhüningen | |
Bus | 18:51 | Schifflände | |
Bus | 18:56 | Kleinhüningen | |
Bus | 19:01 | Claraplatz | |
Bus | 19:06 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 19:14 | Schifflände | 15' |
Bus | 19:21 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 19:29 | Schifflände | 15' |
Bus | 19:36 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 19:44 | Schifflände | 15' |
Bus | 19:51 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 19:59 | Schifflände | 15' |
Bus | 20:06 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 20:14 | Schifflände | 15' |
Bus | 20:21 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 20:29 | Schifflände | 15' |
Bus | 20:36 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 20:44 | Schifflände | 15' |
Bus | 20:51 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 20:59 | Schifflände | 15' |
Bus | 21:06 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 21:14 | Schifflände | 15' |
Bus | 21:21 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 21:29 | Schifflände | 15' |
Bus | 21:36 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 21:44 | Schifflände | 15' |
Bus | 21:51 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 21:59 | Schifflände | 15' |
Bus | 22:06 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 22:14 | Schifflände | 15' |
Bus | 22:21 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 22:29 | Schifflände | 15' |
Bus | 22:36 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 22:44 | Schifflände | 15' |
Bus | 22:51 | Kleinhüningen | 15' |
Bus | 22:59 | Schifflände | |
Bus | 23:06 | Kleinhüningen | |
Bus | 23:14 | Schifflände | |
Bus | 23:21 | Kleinhüningen | |
Bus | 23:29 | Schifflände | |
Bus | 23:36 | Kleinhüningen | |
Bus | 23:44 | Schifflände | |
Bus | 23:51 | Kleinhüningen | |
Bus | 23:59 | Schifflände | |
Bus | 00:06 | Kleinhüningen | |
Bus | 00:14 | Claraplatz | |
Bus | 00:21 | Basel, Badischer Bahnhof | |
Bus | 00:29 | Claraplatz | |
Bus | 00:36 | Basel, Badischer Bahnhof | |
Bus | 00:44 | Claraplatz | |
Montag 25.08.2025
|
|||
Bus | 05:47 | Kleinhüningen | 7 - 8' |
Bus | 05:52 | Schifflände | |
Bus | 05:54 | Kleinhüningen | 7 - 8' |
Bus | 06:00 | Schifflände | |
Bus | 06:02 | Kleinhüningen | 7 - 8' |
Bus | 06:09 | Kleinhüningen | 7 - 8' |
Bus | 06:14 | Schifflände | 7 - 8' |
Bus | 06:17 | Kleinhüningen | 7 - 8' |
Bus | 06:22 | Schifflände | 7 - 8' |
Bus | 06:24 | Kleinhüningen | 7 - 8' |
Bus | 06:30 | Schifflände | 7 - 8' |
Bus | 06:32 | Kleinhüningen | 7 - 8' |
Bus | 06:37 | Schifflände | |
Bus | 06:39 | Kleinhüningen | |
Bus | 06:45 | Schifflände | |
Bus | 06:47 | Kleinhüningen | |
Bus | 06:52 | Schifflände | |
Bus | 06:54 | Kleinhüningen | |
Bus | 07:00 | Schifflände | |
Bus | 07:02 | Kleinhüningen | |
Bus | 07:07 | Schifflände | |
Bus | 07:09 | Kleinhüningen | |
Bus | 07:15 | Schifflände | |
Bus | 07:17 | Kleinhüningen | |
Bus | 07:22 | Schifflände | |
Bus | 07:24 | Kleinhüningen | |
Bus | 07:30 | Schifflände | |
Bus | 07:32 | Kleinhüningen | |
Bus | 07:37 | Schifflände | |
Bus | 07:39 | Kleinhüningen | |
Bus | 07:45 | Schifflände | |
Bus | 07:47 | Kleinhüningen |