| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Tram | 15:46+2' | Riehen, Grenze | P | 6 - 8' |
| Tram | 15:48+2' | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 15:48+0' | Schifflände | N | 7 - 10' |
| Tram | 15:50+0' | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 15:50+1' | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 15:50+1' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 15:50+0' | Bruderholz | O | 7 - 9' |
| Tram | 15:52+1' | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 15:53+0' | Eglisee | S | |
| Tram | 15:53+0' | Riehen, Grenze | P | 6 - 8' |
| Tram | 15:55+0' | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 15:55+1' | Schifflände | N | 7 - 10' |
| Tram | 15:57+0' | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 15:57+0' | Bruderholz | O | 7 - 9' |
| Tram | 15:58+0' | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 15:58+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:00+0' | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 16:00+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:01+0' | Riehen, Grenze | P | 6 - 8' |
| Tram | 16:03+0' | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 16:03+0' | Schifflände | N | 7 - 10' |
| Tram | 16:05+0' | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 16:05+0' | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 16:05+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:05+0' | Bruderholz | O | 7 - 9' |
| Tram | 16:07+0' | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 16:08+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:08+0' | Riehen, Grenze | P | 6 - 8' |
| Tram | 16:10+0' | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 16:10+0' | Schifflände | N | 7 - 10' |
| Tram | 16:11+0' | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:12+1' | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 16:12+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:12+0' | Bruderholz | O | 7 - 9' |
| Tram | 16:13+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:13+0' | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 16:14+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 16:15+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:18+0' | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 16:18+0' | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:19+0' | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 16:19+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:20+0' | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 16:20+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:21+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:21+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 16:22+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 16:22+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:23+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:24+0' | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 16:26 | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:27+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:27+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:27+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:28+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:28+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 16:29+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 16:29+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:30+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:32+0' | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 16:33 | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:34 | Dreirosenbrücke | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:34+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:35+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:36+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:36 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 16:36+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 16:37+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 16:37+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:38+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:39+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:41+0' | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:42+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:42+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:42+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:43+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:43+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 16:44+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 16:44+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:45+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:47+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:48+0' | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:49+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:49+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:50+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:50+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:51+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 16:52+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 16:52+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:53+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:54+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:56+0' | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:57+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 8' |
| Tram | 16:57+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:57+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 16:58+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 16:58+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 16:59+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 16:59+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:00 | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:02+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:03+0' | Theater | N | 7 - 8' |
| Tram | 17:04+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:04+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:05+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:05+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 17:06+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:07+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 17:07+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:08+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:09+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:11 | Theater | N | |
| Tram | 17:12+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:12+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:12+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 17:13+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:13+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:14+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 17:14+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:15+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 17:17+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:18+0' | Theater | N | |
| Tram | 17:19+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 9' |
| Tram | 17:19+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:20+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:20+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 17:21+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:22+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 17:22+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:23+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 17:24+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:26+0' | Theater | N | |
| Tram | 17:27+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 9' |
| Tram | 17:27+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:27+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 17:28+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:28+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:29+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 17:29+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:30+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 17:32+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:33 | Theater | N | |
| Tram | 17:34+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 9' |
| Tram | 17:34+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 17:35+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | 7 - 8' |
| Tram | 17:35+0' | Schifflände | N | 7 - 8' |
| Tram | 17:36+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:37+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 8' |
| Tram | 17:37+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:38+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 17:39+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:41 | Theater | N | |
| Tram | 17:42+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 9' |
| Tram | 17:42+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 17:42+0' | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 17:43+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 17:43+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:44+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 9' |
| Tram | 17:44+0' | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:45+0' | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 17:47+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 7 - 8' |
| Tram | 17:48+0' | Theater | N | |
| Tram | 17:49+0' | Dreirosenbrücke | R | 7 - 9' |
| Tram | 17:49+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 17:50+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 17:50+0' | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 17:51+0' | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:52+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 9' |
| Tram | 17:52+0' | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 17:53 | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 17:54 | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 17:56+0' | Theater | N | |
| Tram | 17:57 | Dreirosenbrücke | R | 7 - 9' |
| Tram | 17:57 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 17:57+0' | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 17:58+0' | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 17:58 | Bruderholz | O | 7 - 8' |
| Tram | 17:59+0' | Riehen, Grenze | P | 7 - 9' |
| Tram | 17:59+0' | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:00 | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 18:02+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:03+0' | Theater | N | |
| Tram | 18:04 | Dreirosenbrücke | R | 7 - 9' |
| Tram | 18:04 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 18:05 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 18:05 | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 18:06 | Bruderholz | O | 6 - 8' |
| Tram | 18:07 | Riehen, Grenze | P | 7 - 9' |
| Tram | 18:07+0' | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:08 | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 18:09+0' | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:11+0' | Theater | N | |
| Tram | 18:12 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 18:12 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 18:12 | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 18:13 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 18:13 | Bruderholz | O | 6 - 8' |
| Tram | 18:14 | Riehen, Grenze | P | 7 - 9' |
| Tram | 18:14+0' | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:15 | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 18:17 | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:18 | Theater | N | |
| Tram | 18:19 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 18:19 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 18:20 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 18:20 | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 18:21 | Bruderholz | O | 6 - 8' |
| Tram | 18:22 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 18:22 | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:23 | Riehen, Fondation Beyeler | S | |
| Tram | 18:24 | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:27 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 18:27 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 18:27 | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 18:28 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 18:28 | Bruderholz | O | 6 - 8' |
| Tram | 18:29 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 18:29 | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:30 | Eglisee | S | 7 - 8' |
| Tram | 18:32 | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:34 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | |
| Tram | 18:35 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 18:35 | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 18:36 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 18:36 | Bruderholz | O | 6 - 8' |
| Tram | 18:37 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 18:37 | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:38 | Eglisee | S | |
| Tram | 18:39 | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:42 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 14 - 15' |
| Tram | 18:42 | Schifflände | N | 6 - 8' |
| Tram | 18:43 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 18:43 | Bruderholz | O | 6 - 8' |
| Tram | 18:44 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 18:44 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 18:44 | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:45 | Eglisee | S | |
| Tram | 18:47 | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:49 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 18:50 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 18:50 | Schifflände | N | |
| Tram | 18:51 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 18:51 | Bruderholz | O | 6 - 8' |
| Tram | 18:52 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 18:52 | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:53 | Eglisee | S | |
| Tram | 18:54 | Binningen, Kronenplatz | R | 5 - 8' |
| Tram | 18:56 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 18:56 | Schifflände | N | |
| Tram | 18:57 | Wiesenplatz | S | |
| Tram | 18:58 | Bruderholz | O | |
| Tram | 18:59 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 18:59 | Neuweilerstrasse | R | 5 - 8' |
| Tram | 19:00 | Eglisee | S | |
| Tram | 19:01 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 19:02 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:04 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:04 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 19:04 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:05 | Wiesenplatz | S | |
| Tram | 19:06 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 19:06 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:07 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:07 | Eglisee | S | |
| Tram | 19:09 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 19:11 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 19:12 | Wiesenplatz | S | |
| Tram | 19:12 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:12 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:13 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:14 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:15 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 19:15 | Eglisee | S | |
| Tram | 19:16 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 19:19 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:19 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 19:19 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:19 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:20 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 19:21 | Wiesenplatz | S | |
| Tram | 19:22 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 19:22 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:22 | Eglisee | S | |
| Tram | 19:24 | Riehen, Grenze | P | |
| Tram | 19:25 | Wiesenplatz | S | |
| Tram | 19:26 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 19:27 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:27 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:27 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:29 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 19:29 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:30 | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 19:30 | Eglisee | S | |
| Tram | 19:31 | Riehen, Grenze | P | 15' |
| Tram | 19:34 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:34 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 19:34 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:34 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:36 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 19:37 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 19:37 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:37 | Eglisee | S | |
| Tram | 19:39 | Riehen, Fondation Beyeler | P | 15' |
| Tram | 19:41 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 19:42 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:42 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:42 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:44 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 19:44 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:45 | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 19:45 | Eglisee | S | |
| Tram | 19:46 | Riehen, Grenze | P | 15' |
| Tram | 19:49 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:49 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 19:49 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:49 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:51 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 19:52 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 19:52 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 19:52 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 19:54 | Riehen, Fondation Beyeler | P | 15' |
| Tram | 19:56 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 19:57 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 19:57 | Schifflände | N | |
| Tram | 19:57 | Bruderholz | O | |
| Tram | 19:59 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 19:59 | Binningen, Kronenplatz | R | |
| Tram | 20:00 | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 20:00 | Wiesenplatz | S | |
| Tram | 20:01 | Riehen, Grenze | P | 15' |
| Tram | 20:04 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:04 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 20:04 | Wiesenplatz | N | |
| Tram | 20:04 | Bruderholz | O | 15' |
| Tram | 20:06 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 20:07 | Binningen, Kronenplatz | R | 15' |
| Tram | 20:07 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 20:09 | Wiesenplatz | S | |
| Tram | 20:09 | Riehen, Fondation Beyeler | P | 15' |
| Tram | 20:11 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 20:12 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:12 | Schifflände | N | |
| Tram | 20:14 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 20:14 | Wiesenplatz | N | |
| Tram | 20:15 | Pratteln, Schlossstrasse | R | |
| Tram | 20:16 | Riehen, Grenze | P | 15' |
| Tram | 20:19 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:19 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 20:19 | Bruderholz | O | 15' |
| Tram | 20:21 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 20:22 | Binningen, Kronenplatz | R | 15' |
| Tram | 20:22 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 20:24 | Riehen, Fondation Beyeler | P | 15' |
| Tram | 20:26 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 20:27 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:27 | Schifflände | N | |
| Tram | 20:28 | Morgartenring | R | |
| Tram | 20:29 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 20:29 | Wiesenplatz | N | |
| Tram | 20:30 | Dreirosenbrücke | R | 15' |
| Tram | 20:31 | Riehen, Grenze | P | 15' |
| Tram | 20:34 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:34 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 20:34 | Wiesenplatz | N | |
| Tram | 20:34 | Bruderholz | O | 15' |
| Tram | 20:36 | Basel, Bahnhof SBB | S | |
| Tram | 20:37 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 20:37 | Binningen, Kronenplatz | R | 15' |
| Tram | 20:39 | Riehen, Fondation Beyeler | P | 15' |
| Tram | 20:41 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15' |
| Tram | 20:42 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:43 | Morgartenring | R | |
| Tram | 20:44 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 20:45 | Dreirosenbrücke | R | 14 - 15' |
| Tram | 20:46 | Riehen, Grenze | P | 15' |
| Tram | 20:49 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:49 | Kleinhüningen | S | 15' |
| Tram | 20:49 | Schifflände | N | 15' |
| Tram | 20:49 | Bruderholz | O | 15' |
| Tram | 20:52 | Basel, Badischer Bahnhof | S | 15' |
| Tram | 20:52 | Binningen, Kronenplatz | R | 15' |
| Tram | 20:54 | Riehen, Fondation Beyeler | P | 15' |
| Tram | 20:56 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15 - 16' |
| Tram | 20:57 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 20:59 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:00 | Dreirosenbrücke | R | 14 - 15' |
| Tram | 21:01 | Riehen, Grenze | P | 15 - 16' |
| Tram | 21:04 | Neuweilerstrasse | R | 7 - 8' |
| Tram | 21:04 | Kleinhüningen | S | |
| Tram | 21:04 | Schifflände | N | 15 - 17' |
| Tram | 21:04 | Bruderholz | O | 15 - 17' |
| Tram | 21:07 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:07 | Binningen, Kronenplatz | R | 15' |
| Tram | 21:09 | Riehen, Fondation Beyeler | P | |
| Tram | 21:11 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15 - 16' |
| Tram | 21:12 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 21:14 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:15 | Dreirosenbrücke | R | 14 - 15' |
| Tram | 21:16 | Riehen, Grenze | P | 15 - 16' |
| Tram | 21:19 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 21:19 | Kleinhüningen | S | |
| Tram | 21:19 | Schifflände | N | 15 - 17' |
| Tram | 21:19 | Bruderholz | O | 15 - 19' |
| Tram | 21:22 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:22 | Binningen, Kronenplatz | R | 11 - 15' |
| Tram | 21:24 | Riehen, Fondation Beyeler | P | |
| Tram | 21:26 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15 - 16' |
| Tram | 21:27 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 21:29 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:30 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 21:31 | Riehen, Grenze | P | 15 - 16' |
| Tram | 21:34 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 21:34 | Kleinhüningen | S | |
| Tram | 21:34 | Schifflände | N | 15 - 17' |
| Tram | 21:34 | Bruderholz | O | 15 - 19' |
| Tram | 21:37 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:37 | Binningen, Kronenplatz | R | 11 - 15' |
| Tram | 21:39 | Riehen, Fondation Beyeler | P | |
| Tram | 21:41 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15 - 16' |
| Tram | 21:42 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 21:44 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:45 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 21:46 | Riehen, Grenze | P | 15 - 16' |
| Tram | 21:49 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 21:49 | Kleinhüningen | S | |
| Tram | 21:49 | Schifflände | N | 15 - 17' |
| Tram | 21:49 | Bruderholz | O | 15 - 19' |
| Tram | 21:52 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 21:52 | Binningen, Kronenplatz | R | 11 - 15' |
| Tram | 21:54 | Riehen, Fondation Beyeler | P | |
| Tram | 21:56 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | S | 15 - 16' |
| Tram | 21:57 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 21:59 | Dreirosenbrücke | R | |
| Tram | 21:59 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 22:01 | Riehen, Grenze | P | 15 - 16' |
| Tram | 22:04 | Neuweilerstrasse | R | |
| Tram | 22:04 | Kleinhüningen | S | |
| Tram | 22:04 | Schifflände | N | 15 - 17' |
| Tram | 22:04 | Bruderholz | O | 15 - 19' |
| Tram | 22:07 | Basel, Badischer Bahnhof | S | |
| Tram | 22:07 | Binningen, Kronenplatz | R | 11 - 15' |
| Tram | 22:09 | Riehen, Fondation Beyeler | P | |
| Tram | 22:12 | Neuweilerstrasse | R | |
