Dauer: Bis ca. 26.4. 22:00
Grund: Liftstörung
Betrifft: Personenlift Gleis 1/2 - Welle
Empfehlung: Reisende mit Mobilitätseinschränkung informieren sich beim Contact Center Handicap
Dauer: 2.2. 22:30 – 3.2. 05:55. Dauer: 4.5. 22:30 – 5.5. 05:55. Dauer: 15.6. – 20.6. jeweils 22:30 – 05:55. Dauer: 22.6. – 27.6. jeweils 22:30 – 05:55. Dauer: 27.7. 22:30 – 28.7. 05:55. Dauer: 21.9. – 26.9. jeweils 22:30 – 05:55. Dauer: 28.9. – 3.10. jeweils 22:30 – 05:55. Dauer: 7.12. 22:30 – 8.12. 05:55
Grund: Bauarbeiten
Dauer: 3.3. 00:28 – 05:0. Dauer: 7.4. 00:28 – 05:0. Dauer: 11.8. 00:28 – 05:0. Dauer: 18.8. 00:28 – 05:0. Dauer: 13.10. 00:28 – 05:0. Dauer: 20.10. 00:28 – 05:00
Grund: Bauarbeiten
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Dauer: 25.4. 22:00 – 28.4. 05:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien IR66, S51
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Unterbruch Langnau i.E. - SchüpfheimDauer: 31.3. 01:00 – 1.8. 04:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Dauer: 22.4. bis 23.5. jeweils zwischen 20:43 und 04:00, immer Mo., Di., Mi., Do., So.
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien S5, S52
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
12:36+1' | Langnau i.E. | 2A-D | 60' | |
12:38+1' | Basel SBB | 4 | ||
12:39+0' | Brig | 9 | 120' | |
12:39+0' | Zweisimmen | 9 | 60' | |
S-Bahn | 12:39+0' | Bätterkinden | 23 | 30' |
12:42+0' | Biel/Bienne | 49 | 30' | |
S-Bahn | 12:42+0' | Langnau i.E. | 7 | 30' |
S-Bahn | 12:42+0' | Thun | 3 | 60' |
S-Bahn | 12:45+0' | Worb Dorf | 24 | 15' |
S-Bahn | 12:45+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30' |
S-Bahn | 12:46+0' | Unterzollikofen | 22 | 15' |
S-Bahn | 12:47+0' | Thun | 10 | 29 - 31' |
12:50+0' | Neuchâtel | 13D-F | 60' | |
S-Bahn | 12:50+0' | Laupen BE | 1A-D | 29 - 31' |
S-Bahn | 12:50+0' | Solothurn | 12A-C | 60' |
S-Bahn | 12:50+0' | Sumiswald-Grünen | 12A-C | 60' |
S-Bahn | 12:54+0' | Jegenstorf | 23 | 30' |
13:00+0' | Luzern | 10 | 60' | |
S-Bahn | 13:00+0' | Worb Dorf | 24 | 15' |
S-Bahn | 13:00+0' | Biel/Bienne | 12A-C | 30' |
S-Bahn | 13:01+0' | Unterzollikofen | 22 | 15' |
13:02+0' | Romanshorn | 2 | ||
S-Bahn | 13:02+0' | Belp | 1A-D | |
13:04+1' | Basel SBB | 4 | ||
13:04+0' | Interlaken Ost | 8 | ||
13:04+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
13:05+0' | Solothurn | 21 | 30' | |
S-Bahn | 13:06+0' | Schwarzenburg | 13D-F | 30' |
13:07+0' | Brig | 7 | 120' | |
13:07+0' | Olten | 9 | 60' | |
S-Bahn | 13:08+0' | Avenches | 13AB | 60' |
S-Bahn | 13:08+0' | Neuchâtel | 13AB | 60' |
13:09+0' | Broc-Chocolaterie | 2E-H | 60' | |
S-Bahn | 13:09+0' | Bätterkinden | 23 | 30' |
13:12+0' | Biel/Bienne | 49 | 30' | |
S-Bahn | 13:12+0' | Langnau i.E. | 4 | 30' |
S-Bahn | 13:12+0' | Thun | 3 | 60' |
S-Bahn | 13:15+0' | Worb Dorf | 24 | 15' |
S-Bahn | 13:15+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30' |
S-Bahn | 13:16+0' | Unterzollikofen | 22 | 15' |
S-Bahn | 13:16+0' | Thun | 10 | 29 - 31' |
S-Bahn | 13:20+0' | Langnau i.E. | 13AB | 60' |
S-Bahn | 13:21+0' | Laupen BE | 1A-D | 29 - 31' |
S-Bahn | 13:24+0' | Jegenstorf | 23 | 30' |
13:30+0' | Domodossola (I) | 9 | ||
S-Bahn | 13:30+0' | Worb Dorf | 24 | 15' |
S-Bahn | 13:30+0' | Biel/Bienne | 10 | 30' |
13:31+0' | Zürich HB | 7 | ||
S-Bahn | 13:31+0' | Unterzollikofen | 22 | 15' |
S-Bahn | 13:32 | Belp | 1A-D | |
S-Bahn | 13:32+0' | Belp | 1E-H | 30' |
13:33+1' | Zürich HB | 12 | 60' | |
13:34+0' | Domodossola (I) | 8 | ||
13:34+0' | Genève-Aéroport | 3 | ||
S-Bahn | 13:34+0' | Murten/Morat | 13D-F | 60' |
13:35+0' | Solothurn | 21 | 30' | |
13:36+0' | Pfäffikon SZ | 50 | 60' | |
13:36+1' | Langnau i.E. | 2A-D | 60' | |
S-Bahn | 13:36+0' | Schwarzenburg | 13AB | 30' |
13:38+1' | Basel SBB | 4 | ||
13:39+0' | Domodossola (I) | 9 | 120' | |
13:39+0' | Zweisimmen | 9 | 60' | |
S-Bahn | 13:39+0' | Bätterkinden | 23 | 30' |
13:42+0' | Biel/Bienne | 49 | 30' | |
S-Bahn | 13:42+0' | Langnau i.E. | 7 | 30' |
S-Bahn | 13:42+0' | Thun | 3 | 60' |
S-Bahn | 13:45+0' | Worb Dorf | 24 | 15' |
S-Bahn | 13:45+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30' |
S-Bahn | 13:46+0' | Unterzollikofen | 22 | 15' |
S-Bahn | 13:47+0' | Thun | 10 | 29 - 31' |
13:50+0' | Neuchâtel | 13D-F | 60' | |
S-Bahn | 13:50+0' | Laupen BE | 1A-D | 29 - 31' |
S-Bahn | 13:50+0' | Solothurn | 12A-C | 60' |
S-Bahn | 13:50+0' | Sumiswald-Grünen | 12A-C | 60' |
S-Bahn | 13:54+0' | Jegenstorf | 23 | 30' |
14:00+0' | Luzern | 10 | 60' | |
S-Bahn | 14:00+0' | Worb Dorf | 24 | 15' |
S-Bahn | 14:00+0' | Biel/Bienne | 12A-C | 30' |
S-Bahn | 14:01+0' | Unterzollikofen | 22 | 15' |
14:02+0' | Romanshorn | 2 | 120' | |
S-Bahn | 14:02+0' | Belp | 1A-D | 30' |
14:04+0' | Interlaken Ost | 8 | 120' | |
14:04+1' | Basel SBB | 4 | ||
14:04+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
14:05+0' | Solothurn | 21 | 30' | |
S-Bahn | 14:06+0' | Schwarzenburg | 13D-F | 30' |
14:07+0' | Brig | 7 | ||
14:07+0' | Olten | 9 | 60' | |
S-Bahn | 14:08+0' | Avenches | 13AB | 60' |
S-Bahn | 14:08+0' | Neuchâtel | 13AB | 60' |
14:09+0' | Broc-Chocolaterie | 2E-H | 60' | |
S-Bahn | 14:09+0' | Bätterkinden | 23 | 30' |
14:12+0' | Biel/Bienne | 49 | 30' | |
S-Bahn | 14:12+0' | Langnau i.E. | 4 | 30' |
S-Bahn | 14:12+0' | Thun | 3 | 60' |
S-Bahn | 14:15+0' | Worb Dorf | 24 | 15' |
S-Bahn | 14:15+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30' |
S-Bahn | 14:16+0' | Unterzollikofen | 22 | 15' |
S-Bahn | 14:16+0' | Thun | 10 | 29 - 31' |
S-Bahn | 14:20+0' | Langnau i.E. | 13AB | 60' |
Mehr |