Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 05:36+0' | Vallorbe | 2 | |
05:49+0' | Brig | 1 | ||
06:04+0' | Genève-Aéroport | 1 | ||
Zug | 06:11+0' | Vallorbe | 3 | |
Zug | 06:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
06:19 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
06:24+0' | Genève | 2 | ||
Zug | 06:36+0' | Vallorbe | 2 | |
06:39+0' | St-Maurice | 1 | 60' | |
06:50 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
06:55+0' | Lausanne | 2 | ||
07:09+0' | Martigny | 1 | 60' | |
Zug | 07:11+0' | Vallorbe | 3 | |
07:15+0' | Lausanne | 2 | ||
Zug | 07:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
07:19 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Zug | 07:36 | Vallorbe | 3 | |
07:39+0' | St-Maurice | 1 | 60' | |
07:50 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
08:09+0' | Martigny | 1 | 60' | |
Zug | 08:11 | Vallorbe | 3 | |
Zug | 08:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
08:19 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
Zug | 08:23+0' | St-Maurice | 1 | |
Zug | 08:36 | Vallorbe | 2 | |
08:39+0' | St-Maurice | 1 | 60' | |
08:50 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
09:09+0' | Martigny | 1 | 60' | |
Mehr |