| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 09:27+0' | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:31+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 09:58+1' | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 10:01+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 10:27+0' | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 10:31+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 10:58+1' | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 11:01+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 11:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 11:31+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 11:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 12:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 12:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 13:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 13:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 14:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 14:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 15:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 15:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 16:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 16:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 17:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 17:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 18:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 18:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 19:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 19:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 20:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 20:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 21:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 21:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 21:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 21:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 22:01 | Biel/Bienne | 2 | |
| S-Bahn | 22:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 22:31 | Biel/Bienne | 2 | |
| S-Bahn | 22:58 | Solothurn | 1 | |
| S-Bahn | 23:01 | Biel/Bienne | 2 | 35 - 36' |
| S-Bahn | 23:27 | Olten | 1 | |
| S-Bahn | 23:37 | Biel/Bienne | 2 | |
| S-Bahn | 23:58 | Solothurn | 1 | |
| S-Bahn | 00:12 | Biel/Bienne | 2 | |
| S-Bahn | 00:27 | Olten | 1 | |
| S-Bahn | 00:42 | Biel/Bienne | 2 | |
Mittwoch 17.12.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 05:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 05:57 | Solothurn | 1 | 60 - 61' |
| S-Bahn | 06:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 06:27 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 06:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 06:58 | Solothurn | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:01 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 07:27 | Olten | 1 | |
| S-Bahn | 07:31 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
| S-Bahn | 07:58 | Solothurn | 1 | |
| S-Bahn | 08:01 | Biel/Bienne | 2 | |
| S-Bahn | 08:27 | Olten | 1 | |
| S-Bahn | 08:31 | Biel/Bienne | 2 | |
| S-Bahn | 08:58 | Solothurn | 1 | |
| S-Bahn | 09:01 | Biel/Bienne | 2 | |