Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Zug | 06:09+1' | Lenk im Simmental | |
Zug | 06:21+1' | Gstaad | |
Zug | 06:37+1' | Lenk im Simmental | |
Zug | 06:49+1' | Zweisimmen | 60' |
Zug | 07:09+1' | Lenk im Simmental | 60' |
Zug | 07:21+1' | Gstaad | |
Zug | 07:49+1' | Zweisimmen | 60' |
Zug | 08:09 | Lenk im Simmental | 60' |
Zug | 08:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 09:09 | Lenk im Simmental | 60' |
Zug | 09:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 10:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 10:49 | Zweisimmen | |
Zug | 11:09 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
Zug | 11:37 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
Zug | 11:49 | Zweisimmen | 28 - 32' |
Zug | 12:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 12:21 | Zweisimmen | 28 - 32' |
Zug | 12:37 | Lenk im Simmental | |
Zug | 12:49 | Zweisimmen | |
Zug | 13:09 | Lenk im Simmental | 60' |
Zug | 13:21 | Zweisimmen | |
Zug | 13:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 14:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 14:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 15:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 15:37 | Lenk im Simmental | |
Zug | 15:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 16:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 16:21 | Gstaad | |
Zug | 16:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 17:09 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
Zug | 17:37 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
Zug | 17:49 | Zweisimmen | |
Zug | 18:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 18:21 | Gstaad | |
Zug | 18:37 | Lenk im Simmental | |
Zug | 18:49 | Zweisimmen | |
Zug | 19:09 | Lenk im Simmental | 60' |
Zug | 19:21 | Zweisimmen | |
Zug | 19:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 20:09 | Lenk im Simmental | 60' |
Zug | 20:49 | Zweisimmen | 60' |
Zug | 21:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 21:49 | Zweisimmen | |
Zug | 22:09 | Lenk im Simmental | |
Zug | 22:49 | Zweisimmen | |
Dienstag 02.09.2025
|
|||
Zug | 05:07 | Lenk im Simmental | |
Zug | 05:43 | Lenk im Simmental | |
Zug | 05:45 | Zweisimmen |