| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 07:50+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 07:52+3' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 08:05+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 08:07+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 08:20+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 08:22+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 08:35+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 08:37+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 08:50+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 08:52+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 09:05+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 09:07+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 09:20+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 09:22+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 09:35+0' | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 09:37+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 09:50 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 09:52+0' | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 10:05 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 10:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 10:20 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 10:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 10:35 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 10:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 10:50 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 10:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 11:05 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 11:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 11:20 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 11:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 11:35 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 11:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 11:50 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 11:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 12:05 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 12:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 12:20 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 12:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 12:35 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 12:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 12:50 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 12:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 13:05 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 13:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 13:20 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 13:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 13:35 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 13:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 13:50 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 13:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 14:05 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 14:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 14:20 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 14:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 14:35 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 14:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 14:50 | Vuadens, Le Maupas | 13 - 15' |
| Bus | 14:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 15:05 | Vuadens, Le Maupas | 13 - 15' |
| Bus | 15:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 15:20 | Vuadens, Le Maupas | 13 - 15' |
| Bus | 15:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 15:35 | Vuadens, Le Maupas | 13 - 15' |
| Bus | 15:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 15:50 | Vuadens, Le Maupas | 13 - 15' |
| Bus | 15:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 16:03 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 16:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 16:18 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 16:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 16:33 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 16:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 16:48 | Vuadens, Le Maupas | 15 - 17' |
| Bus | 16:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 17:03 | Vuadens, Le Maupas | 15 - 17' |
| Bus | 17:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 17:18 | Vuadens, Le Maupas | 15 - 17' |
| Bus | 17:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 17:33 | Vuadens, Le Maupas | 15 - 17' |
| Bus | 17:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 17:48 | Vuadens, Le Maupas | 15 - 17' |
| Bus | 17:52 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 18:05 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 18:07 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 18:20 | Vuadens, Le Maupas | 15' |
| Bus | 18:22 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 18:35 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 18:37 | Morlon, Eglise | 15' |
| Bus | 18:50 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 18:52 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 19:05 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 19:07 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 19:20 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 19:22 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 19:35 | Vuadens, Le Maupas | 30' |
| Bus | 19:37 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 19:50 | Bulle, Place de la Gare | |
| Bus | 19:52 | Morlon, Eglise | 30' |
| Bus | 20:05 | Vuadens, Le Maupas | 30' |
| Bus | 20:22 | Morlon, Eglise | 30' |
| Bus | 20:35 | Vuadens, Le Maupas | 30' |
| Bus | 20:52 | Morlon, Eglise | 30' |
| Bus | 21:05 | Vuadens, Le Maupas | 30' |
| Bus | 21:22 | Morlon, Eglise | 30' |
| Bus | 21:35 | Vuadens, Le Maupas | 30' |
| Bus | 21:52 | Morlon, Eglise | 30' |
| Bus | 22:05 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 22:22 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 22:35 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 22:52 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 23:05 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 23:22 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 23:35 | Bulle, Place de la Gare | |
Samstag 13.12.2025
|
|||
| Bus | 06:35 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 06:52 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 07:05 | Vuadens, Le Maupas | |
| Bus | 07:22 | Morlon, Eglise | |
| Bus | 07:35 | Vuadens, Le Maupas | |