Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Zug | 07:33+2' | Montreux | 60' |
Zug | 08:22+2' | Les Avants | 60' |
Zug | 08:33+2' | Montreux | 60' |
Zug | 09:22+2' | Les Avants | 60' |
Zug | 09:33+2' | Montreux | 60' |
Zug | 10:22+2' | Les Avants | 60' |
Zug | 10:33+2' | Montreux | 60' |
Zug | 11:22 | Les Avants | 60' |
Zug | 11:33 | Montreux | 60' |
Zug | 12:22 | Les Avants | 60' |
Zug | 12:33 | Montreux | 60' |
Zug | 13:22 | Les Avants | 60' |
Zug | 13:33 | Montreux | 60' |
Zug | 14:22 | Les Avants | |
Zug | 14:33 | Montreux | 60' |
Zug | 15:22 | Les Avants | |
Zug | 15:33 | Montreux | 60' |
Zug | 16:22 | Château-d'Oex | 60' |
Zug | 16:33 | Montreux | 60' |
Zug | 17:22 | Château-d'Oex | |
Zug | 17:33 | Montreux | 60' |
Zug | 18:22 | Château-d'Oex | |
Zug | 18:33 | Montreux | 60' |
Zug | 19:22 | Les Avants | |
Zug | 19:33 | Montreux | |
Zug | 20:22 | Les Avants | |
Zug | 20:33 | Montreux | |
Zug | 20:48 | Château-d'Oex | |
Zug | 21:10 | Montreux | 60' |
Zug | 21:48 | Château-d'Oex | |
Zug | 22:10 | Montreux | 60' |
Zug | 22:48 | Gstaad | |
Zug | 23:10 | Montreux | |
Zug | 23:48 | Château-d'Oex | |
Zug | 00:10 | Montreux | |
Donnerstag 23.10.2025
|
|||
Zug | 04:48 | Zweisimmen | |
Zug | 05:22 | Château-d'Oex | |
Zug | 05:33 | Montreux | |
Zug | 06:19 | Montreux | |
Zug | 06:22 | Château-d'Oex | |
Zug | 07:22 | Les Avants |