| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 11:34+2' | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 11:49+0' | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 12:04+0' | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 12:19 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 12:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 12:49 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 13:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 13:19 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 13:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 13:49 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 14:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 14:19 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 14:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 14:49 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 15:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 15:19 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 15:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 15:49 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 16:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 16:12 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 16:19 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 16:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 16:42 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 16:49 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 17:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 17:12 | Nyon, gare | |
| Bus | 17:19 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 17:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 17:42 | Nyon, gare | |
| Bus | 17:49 | Nyon, gare | 30 - 32' |
| Bus | 18:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 18:12 | Nyon, gare | |
| Bus | 18:19 | Nyon, gare | 30 - 32' |
| Bus | 18:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 18:49 | Nyon, gare | 30 - 32' |
| Bus | 19:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 19:12 | Nyon, gare | |
| Bus | 19:21 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 19:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 19:51 | Nyon, gare | |
| Bus | 20:04 | Gingins, poste | |
| Bus | 20:21 | Nyon, gare | |
| Bus | 20:34 | Gingins, poste | |
| Bus | 20:51 | Nyon, gare | 60 - 65' |
| Bus | 21:04 | Gingins, poste | |
| Bus | 21:49 | Gingins, poste | 60' |
| Bus | 21:56 | Nyon, gare | |
| Bus | 22:49 | Gingins, poste | |
| Bus | 22:56 | Nyon, gare | |
| Bus | 23:49 | Gingins, poste | |
Dienstag 23.12.2025
|
|||
| Bus | 05:29 | Nyon, gare | |
| Bus | 05:49 | Nyon, gare | 28 - 30' |
| Bus | 06:11 | Gingins, poste | |
| Bus | 06:19 | Nyon, gare | 28 - 30' |
| Bus | 06:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 06:42 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 06:49 | Nyon, gare | 28 - 30' |
| Bus | 07:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 07:12 | Nyon, gare | |
| Bus | 07:17 | Nyon, gare | 30 - 32' |
| Bus | 07:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 07:42 | Nyon, gare | |
| Bus | 07:47 | Nyon, gare | 30 - 32' |
| Bus | 08:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 08:12 | Nyon, gare | |
| Bus | 08:17 | Nyon, gare | 30 - 32' |
| Bus | 08:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 08:49 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 09:04 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 09:19 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 09:34 | Gingins, poste | 30' |
| Bus | 09:49 | Nyon, gare | 30' |
| Bus | 10:04 | Gingins, poste | |
| Bus | 10:19 | Nyon, gare | |
| Bus | 10:34 | Gingins, poste | |
| Bus | 10:49 | Nyon, gare | |
| Bus | 11:04 | Gingins, poste | |
| Bus | 11:19 | Nyon, gare | |