Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 11:04+0' | Gingins, poste | 30' |
Bus | 11:20+0' | Nyon, gare | 30' |
Bus | 11:34+0' | Gingins, poste | 30' |
Bus | 11:50 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 12:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 12:20 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 12:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 12:50 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 13:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 13:20 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 13:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 13:50 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 14:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 14:20 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 14:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 14:50 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 15:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 15:20 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 15:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 15:50 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 16:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 16:12 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 16:20 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 16:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 16:42 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 16:50 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 17:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 17:12 | Nyon, gare | |
Bus | 17:20 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 17:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 17:42 | Nyon, gare | |
Bus | 17:50 | Nyon, gare | 30 - 32' |
Bus | 18:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 18:12 | Nyon, gare | |
Bus | 18:20 | Nyon, gare | 30 - 32' |
Bus | 18:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 18:50 | Nyon, gare | 30 - 32' |
Bus | 19:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 19:12 | Nyon, gare | |
Bus | 19:22 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 19:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 19:52 | Nyon, gare | |
Bus | 20:04 | Gingins, poste | |
Bus | 20:22 | Nyon, gare | |
Bus | 20:34 | Gingins, poste | |
Bus | 20:52 | Nyon, gare | 60 - 65' |
Bus | 21:04 | Gingins, poste | |
Bus | 21:49 | Gingins, poste | 60' |
Bus | 21:57 | Nyon, gare | |
Bus | 22:49 | Gingins, poste | |
Bus | 22:57 | Nyon, gare | |
Bus | 23:49 | Gingins, poste | |
Donnerstag 28.08.2025
|
|||
Bus | 05:30 | Nyon, gare | |
Bus | 05:50 | Nyon, gare | 28 - 30' |
Bus | 06:11 | Gingins, poste | |
Bus | 06:20 | Nyon, gare | 28 - 30' |
Bus | 06:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 06:42 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 06:50 | Nyon, gare | 28 - 30' |
Bus | 07:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 07:12 | Nyon, gare | |
Bus | 07:18 | Nyon, gare | 30 - 32' |
Bus | 07:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 07:42 | Nyon, gare | |
Bus | 07:48 | Nyon, gare | 30 - 32' |
Bus | 08:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 08:12 | Nyon, gare | |
Bus | 08:18 | Nyon, gare | 30 - 32' |
Bus | 08:34 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 08:50 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 09:04 | Gingins, poste | 30' |
Bus | 09:20 | Nyon, gare | 30' |
Bus | 09:34 | Gingins, poste | |
Bus | 09:50 | Nyon, gare | |
Bus | 10:04 | Gingins, poste | |
Bus | 10:20 | Nyon, gare | |
Bus | 10:34 | Gingins, poste | |
Bus | 10:50 | Nyon, gare |