Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Postauto | 16:49+3' | Grandfontaine, bas du village | 30' |
Postauto | 17:07+0' | Porrentruy, gare | 30' |
Postauto | 17:19+0' | Grandfontaine, bas du village | 30' |
Postauto | 17:37 | Porrentruy, gare | 30' |
Postauto | 17:49 | Grandfontaine, bas du village | 30' |
Postauto | 18:07 | Porrentruy, gare | 30' |
Postauto | 18:19 | Grandfontaine, bas du village | |
Postauto | 18:37 | Porrentruy, gare | |
Postauto | 18:49 | Grandfontaine, bas du village | |
Postauto | 19:07 | Porrentruy, gare | |
Postauto | 19:19 | Grandfontaine, bas du village | |
Postauto | 19:37 | Porrentruy, gare | |
Postauto | 20:19 | Grandfontaine, bas du village | |
Postauto | 20:37 | Porrentruy, gare | |
Samstag 18.10.2025
|
|||
Postauto | 06:19 | Grandfontaine, bas du village | |
Postauto | 06:37 | Porrentruy, gare | |
Postauto | 08:19 | Grandfontaine, bas du village | |
Postauto | 08:37 | Porrentruy, gare | |
Postauto | 10:19 | Damvant, église | 120' |
Postauto | 11:07 | Porrentruy, gare | 120' |
Postauto | 12:19 | Damvant, église | 120' |
Postauto | 13:07 | Porrentruy, gare | |
Postauto | 14:19 | Damvant, église | |
Postauto | 15:07 | Porrentruy, gare | |
Postauto | 16:19 | Damvant, église |